Sören Pellmann, MdB, DIE LINKE Sören Pellmann
- Fraction / party
- Linke
- Birth year
- 1977
- Profession
- Grund- und Förderschullehrer
- Wahlperioden
-
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 21,353 followers Facebook Bluesky
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Stadt Leipzig | 5 | 612 EUR | WP19,WP21 |
| Abfall-Logistik Leipzig GmbH (ALL) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Deutscher Musikrat gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP21 |
| Freistaat Sachsen, Dresden, | 1 | Stufe only | WP21 |
| Interzero Plastics Sorting Leipzig GmbH (vormals Abfallverwertung Leipzig GmbH (AVL)) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Leipziger Messe GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 12 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (18), Sport, Freizeit und Tourismus (13), Arbeit und Beschäftigung (10), Wirtschaft (5), Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben (4), Deutsche Einheit / Innerdeutsche Beziehungen (bis 1990) (3), Gesundheit (3), Recht (3), Verkehr (3), Verteidigung (3)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | WP21 | 21/1703 | Kleine Anfrage | Rüstungsexporte über den Flughafen Leipzig/Halle | LINKE |
| 2025-08-18 | WP21 | 21/1269 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Sachsen 2024 | LINKE |
| 2025-06-10 | WP21 | 21/438 | Kleine Anfrage | Repräsentationslücke Ostdeutscher | LINKE |
| 2025-02-12 | WP20 | 20/14943 | Kleine Anfrage | Der Global Disability Summit 2025 und der European Regional Disability Summit 2024 in Deutschland | Linke (Gruppe) |
| 2025-02-07 | WP20 | 20/14911 | Kleine Anfrage | Aktivitäten der Bundesregierung zur Entwicklung des barrierefreien Tourismus in Deutschland | Linke (Gruppe) |
| 2025-01-16 | WP20 | 20/14545 | Kleine Anfrage | Ressourceneinsatz in den Bundesministerien in der 20. Wahlperiode des Deutschen Bundestages | Linke (Gruppe) |
| 2024-12-09 | WP20 | 20/14113 | Kleine Anfrage | Novellierung des Masseur- und Physiotherapeutengesetzes | Linke (Gruppe) |
| 2024-08-13 | WP20 | 20/12526 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Vermögensungleichheit in Deutschland | Linke (Gruppe) |
| 2024-07-17 | WP20 | 20/12283 | Kleine Anfrage | Schwerpunktsetzung in der Forschung zur "rechten Ökologie" | Linke (Gruppe) |
| 2024-07-05 | WP20 | 20/12185 | Kleine Anfrage | Barrierefreie Toilettenanlagen auf Bahnhöfen und an weiteren wichtigen Stellen der touristischen bzw. öffentlichen Infrastruktur | Linke (Gruppe) |
| 2024-06-21 | WP20 | 20/11905 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns in Sachsen | Linke (Gruppe) |
| 2024-03-25 | WP20 | 20/10821 | Kleine Anfrage | Gleichstellung und gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland | Linke (Gruppe) |
| 2023-12-04 | WP20 | 20/9622 | Kleine Anfrage | Verbraucherschutz für Menschen mit Behinderungen | LINKE |
| 2023-11-28 | WP20 | 20/9518 | Kleine Anfrage | Die Förderung des barrierefreien Tourismus in Deutschland durch den Bund | LINKE |
| 2023-10-10 | WP20 | 20/8716 | Kleine Anfrage | Mögliches bundesweit einheitliches Teilhabegeld und die unterschiedlichen Leistungen der Länder für Menschen mit Behinderungen | LINKE |
| 2023-08-23 | WP20 | 20/8084 | Kleine Anfrage | Entwicklung des Kennzeichnungs- und Informationssystems "Reisen für Alle" | LINKE |
| 2023-08-11 | WP20 | 20/8026 | Kleine Anfrage | Stärkung der Rüstungsindustrie im Wege der "Zeitenwende" - Standortplanungen des Konzerns Rheinmetall in Nordrhein-Westfalen | LINKE |
| 2023-06-13 | WP20 | 20/7177 | Kleine Anfrage | Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und Schattenübersetzung | LINKE |
| 2023-03-21 | WP20 | 20/6101 | Kleine Anfrage | Erzwungene Häftlingsarbeit in der DDR für den Westen | LINKE |
| 2023-01-30 | WP20 | 20/5447 | Kleine Anfrage | Schaffung eines inklusiven Arbeitsmarkts | LINKE |
| 2023-01-20 | WP20 | 20/5308 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns in Sachsen | LINKE |
| 2022-09-01 | WP20 | 20/3217 | Kleine Anfrage | Stand der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes | LINKE |
| 2022-08-31 | WP20 | 20/3216 | Kleine Anfrage | Barrierefreiheit der Bahnhöfe, Haltepunkte und Züge in Deutschland | LINKE |
| 2022-08-03 | WP20 | 20/2972 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns in Sachsen | LINKE |
| 2022-06-02 | WP20 | 20/2089 | Kleine Anfrage | Der ökologische Fußabdruck der Bundeswehr (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/1829) | LINKE |
| 2022-04-20 | WP20 | 20/1458 | Kleine Anfrage | Deutsche Energiepartnerschaft mit Marokko vor dem Hintergrund der illegalen Okkupation der Westsahara | LINKE |
| 2022-03-10 | WP20 | 20/953 | Kleine Anfrage | Disability Studies in Deutschland | LINKE |
| 2021-07-16 | WP19 | 19/31580 | Kleine Anfrage | Ablauf und Hintergründe eines Spenden-Dinners mit dem Bundesminister für Gesundheit | LINKE |
| 2020-12-22 | WP19 | 19/25570 | Kleine Anfrage | Corona-Vorfälle im Deutschen Boxsport-Verband und deren Aufklärung durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | LINKE |
| 2020-07-31 | WP19 | 19/21396 | Kleine Anfrage | Umfang des Hubschraubereinsatzes durch die Bundespolizei | LINKE |
| 2020-03-19 | WP19 | 19/18029 | Kleine Anfrage | Die Förderung des Sports durch den Bund in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 | LINKE |
| 2020-03-11 | WP19 | 19/17779 | Kleine Anfrage | Die Förderung von Kunstrasenplätzen durch den Bund | LINKE |
| 2020-03-06 | WP19 | 19/17672 | Kleine Anfrage | Die Förderung von in Deutschland stattfindenden Sportveranstaltungen durch den Bund | LINKE |
| 2019-12-13 | WP19 | 19/15941 | Kleine Anfrage | Die Conterganstiftung und ihre Verflechtungen mit Grünenthal | B90/GR |
| 2019-12-13 | WP19 | 19/15941 | Kleine Anfrage | Die Conterganstiftung und ihre Verflechtungen mit Grünenthal | LINKE |
| 2019-09-16 | WP19 | 19/13206 | Kleine Anfrage | Der Sport in der nationalen Forschungsförderung | LINKE |
| 2019-09-16 | WP19 | 19/13207 | Kleine Anfrage | Nachfragen zu Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 2018 aus sportpolitischer Sicht | LINKE |
| 2019-09-16 | WP19 | 19/13220 | Kleine Anfrage | Sport im ländlichen Raum | LINKE |
| 2019-03-26 | WP19 | 19/8745 | Kleine Anfrage | Situation von Geflüchteten mit Behinderungen im Asylverfahren | LINKE |
| 2019-03-21 | WP19 | 19/8636 | Kleine Anfrage | Hilfen des Bundes für Dopingopfer des DDR-Leistungssports | LINKE |
| 2018-10-11 | WP19 | 19/4925 | Kleine Anfrage | Aktuelle Entwicklungen bei der Neustrukturierung des Leistungssports und der Spitzensportförderung durch den Bund | LINKE |
| 2018-10-02 | WP19 | 19/4710 | Kleine Anfrage | Barrierefreiheit und Bahnsteighöhen im deutschen Schienennetz | LINKE |
| 2018-09-19 | WP19 | 19/4393 | Kleine Anfrage | Assistenz als wichtige Teilhabeleistung - Verschiedene Leistungsformen und Probleme bei der Umsetzung | LINKE |
| 2018-08-17 | WP19 | 19/3877 | Kleine Anfrage | Beschäftigungssituation von Menschen mit Behinderungen | LINKE |
| 2018-08-03 | WP19 | 19/3689 | Kleine Anfrage | Spitzensportförderung durch die Bundespolizei | LINKE |
| 2018-05-03 | WP19 | 19/1972 | Kleine Anfrage | Probleme bei der Gewährung des Rechtsanspruchs auf Arbeitsassistenzleistungen | LINKE |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | WP21 / 77 | Sören Pellmann, MdB, DIE LINKE | 889 |
| 2026-04-17 | WP21 / 72 | Sören Pellmann, MdB, DIE LINKE | 482 |
| 2026-03-26 | WP21 / 68 | Sören Pellmann, MdB, DIE LINKE | 405 |
| 2026-03-20 | WP21 / 66 | Sören Pellmann, MdB, DIE LINKE | 703 |
| 2026-03-06 | WP21 / 63 | Sören Pellmann, MdB, DIE LINKE | 464 |
| 2026-03-05 | WP21 / 62 | Sören Pellmann, MdB, DIE LINKE | 438 |
| 2026-01-29 | WP21 / 56 | Sören Pellmann, MdB, DIE LINKE | 481 |
| 2026-01-15 | WP21 / 53 | Sören Pellmann, MdB, DIE LINKE | 420 |
| 2025-12-18 | WP21 / 50 | Sören Pellmann, MdB, DIE LINKE | 444 |
| 2025-12-04 | WP21 / 47 | Sören Pellmann, MdB, DIE LINKE | 670 |
| 2025-11-26 | WP21 / 43 | Sören Pellmann, MdB, DIE LINKE | 1272 |
| 2025-11-14 | WP21 / 41 | Sören Pellmann, MdB, DIE LINKE | 534 |
| 2025-10-16 | WP21 / 34 | Sören Pellmann, MdB, DIE LINKE | 1208 |
| 2025-10-09 | WP21 / 31 | Sören Pellmann, MdB, DIE LINKE | 427 |
| 2025-06-24 | WP21 / 12 | Sören Pellmann, MdB, DIE LINKE | 727 |
| 2025-06-04 | WP21 / 9 | Sören Pellmann, MdB, DIE LINKE | 658 |
| 2024-05-16 | WP20 / 169 | Sören Pellmann, MdB, Die Linke (Gruppe) | 540 |