Politics

Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU Sebastian Steineke

DIP id 1623
28 speeches in corpus
0 Anfragen authored
0 Nebentätigkeiten
Fraction / party
CDU/CSU

Public profiles elsewhere

For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.

Wikipedia (DE) abgeordnetenwatch.de bundestag.de

Speeches in corpus

28 total
DateWP / SitzungTopicWords
2026-10-16 WP21 / 103 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 336
2026-09-10 WP21 / 93 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 810
2026-05-20 WP21 / 79 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 501
2026-04-17 WP21 / 72 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 523
2026-03-04 WP21 / 61 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 537
2025-12-19 WP21 / 51 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 521
2025-11-14 WP21 / 41 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 596
2025-10-17 WP21 / 35 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 398
2025-10-09 WP21 / 31 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 511
2025-09-18 WP21 / 25 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 532
2025-07-10 WP21 / 18 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 758
2021-04-16 WP19 / 222 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 722
2021-03-26 WP19 / 219 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 829
2021-02-26 WP19 / 213 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 673
2020-11-27 WP19 / 196 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 875
2020-11-26 WP19 / 195 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 921
2020-10-01 WP19 / 180 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 949
2020-09-17 WP19 / 176 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 739
2020-07-02 WP19 / 170 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 512
2020-07-01 WP19 / 169 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 1074
2020-06-17 WP19 / 165 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 945
2020-05-06 WP19 / 157 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 541
2020-03-12 WP19 / 152 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 802
2019-11-28 WP19 / 131 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 1105
2019-06-06 WP19 / 104 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 325
2019-04-12 WP19 / 96 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 955
2019-03-14 WP19 / 86 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 721
2019-02-01 WP19 / 78 Sebastian Steineke, MdB, CDU/CSU 678

No Nebentätigkeiten, Anfragen, or immunity records linked to this person in the research dataset.