Johannes Steiniger, Parl. Staatssekr., Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Johannes Steiniger
DIP id 8255
8
speeches in corpus
0
Anfragen authored
0
Nebentätigkeiten
- Fraction / party
- CDU/CSU
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Speeches in corpus
8 total
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | WP21 / 53 | Johannes Steiniger, MdB, CDU/CSU | 752 |
| 2025-11-27 | WP21 / 44 | Johannes Steiniger, MdB, CDU/CSU | 740 |
| 2025-09-16 | WP21 / 23 | Johannes Steiniger, MdB, CDU/CSU | 769 |
| 2025-09-12 | WP21 / 22 | Johannes Steiniger, MdB, CDU/CSU | 689 |
| 2025-06-06 | WP21 / 11 | Johannes Steiniger, MdB, CDU/CSU | 517 |
| 2025-05-15 | WP21 / 4 | Johannes Steiniger, MdB, CDU/CSU | 399 |
| 2025-01-30 | WP20 / 210 | Johannes Steiniger, MdB, CDU/CSU | 721 |
| 2024-12-19 | WP20 / 207 | Johannes Steiniger, MdB, CDU/CSU | 777 |
No Nebentätigkeiten, Anfragen, or immunity records linked to this person in the research dataset.