Silvia Breher, Parl. Staatssekr., Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat Silvia Breher
DIP id 8162
16
speeches in corpus
0
Anfragen authored
0
Nebentätigkeiten
- Fraction / party
- CDU/CSU
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Speeches in corpus
16 total
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | WP20 / 204 | Silvia Breher, MdB, CDU/CSU | 805 |
| 2024-10-10 | WP20 / 191 | Silvia Breher, MdB, CDU/CSU | 682 |
| 2024-04-11 | WP20 / 163 | Silvia Breher, MdB, CDU/CSU | 296 |
| 2024-04-10 | WP20 / 162 | Silvia Breher, MdB, CDU/CSU | 492 |
| 2024-03-21 | WP20 / 160 | Silvia Breher, MdB, CDU/CSU | 410 |
| 2024-03-15 | WP20 / 158 | Silvia Breher, MdB, CDU/CSU | 740 |
| 2024-01-30 | WP20 / 149 | Silvia Breher, MdB, CDU/CSU | 673 |
| 2023-11-16 | WP20 / 137 | Silvia Breher, MdB, CDU/CSU | 722 |
| 2023-11-09 | WP20 / 134 | Silvia Breher, MdB, CDU/CSU | 534 |
| 2023-09-21 | WP20 / 122 | Silvia Breher, MdB, CDU/CSU | 439 |
| 2023-09-05 | WP20 / 117 | Silvia Breher, MdB, CDU/CSU | 849 |
| 2023-03-30 | WP20 / 94 | Silvia Breher, MdB, CDU/CSU | 433 |
| 2023-03-02 | WP20 / 88 | Silvia Breher, MdB, CDU/CSU | 446 |
| 2023-02-09 | WP20 / 85 | Silvia Breher, MdB, CDU/CSU | 603 |
| 2022-11-22 | WP20 / 68 | Silvia Breher, MdB, CDU/CSU | 773 |
| 2022-11-10 | WP20 / 66 | Silvia Breher, MdB, CDU/CSU | 422 |
No Nebentätigkeiten, Anfragen, or immunity records linked to this person in the research dataset.