Politics

Dr. Nils Schmid, Parl. Staatssekr., Bundesministerium der Verteidigung Nils Schmid

DIP id 8144
16 speeches in corpus
0 Anfragen authored
0 Nebentätigkeiten
Fraction / party
SPD

Public profiles elsewhere

For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.

Wikipedia (DE) abgeordnetenwatch.de bundestag.de

Speeches in corpus

16 total
DateWP / SitzungTopicWords
2024-12-18 WP20 / 206 Dr. Nils Schmid, MdB, SPD 650
2024-11-07 WP20 / 197 Dr. Nils Schmid, MdB, SPD 525
2024-10-17 WP20 / 194 Dr. Nils Schmid, MdB, SPD 527
2024-10-16 WP20 / 193 Dr. Nils Schmid, MdB, SPD 603
2024-10-10 WP20 / 191 Dr. Nils Schmid, MdB, SPD 476
2024-09-27 WP20 / 189 Dr. Nils Schmid, MdB, SPD 542
2024-07-04 WP20 / 181 Dr. Nils Schmid, MdB, SPD 563
2024-06-27 WP20 / 178 Dr. Nils Schmid, MdB, SPD 645
2024-06-12 WP20 / 174 Dr. Nils Schmid, MdB, SPD 652
2024-04-25 WP20 / 166 Dr. Nils Schmid, MdB, SPD 789
2024-03-21 WP20 / 160 Dr. Nils Schmid, MdB, SPD 590
2024-02-21 WP20 / 153 Dr. Nils Schmid, MdB, SPD 580
2024-01-31 WP20 / 150 Dr. Nils Schmid, MdB, SPD 667
2024-01-18 WP20 / 147 Dr. Nils Schmid, MdB, SPD 631
2023-09-28 WP20 / 125 Dr. Nils Schmid, MdB, SPD 543
2023-09-20 WP20 / 121 Dr. Nils Schmid, MdB, SPD 583

No Nebentätigkeiten, Anfragen, or immunity records linked to this person in the research dataset.