Alois Rainer, Bundesmin., Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat Alois Rainer
DIP id 8132
8
speeches in corpus
0
Anfragen authored
0
Nebentätigkeiten
- Fraction / party
- CDU/CSU
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Speeches in corpus
8 total
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | WP20 / 193 | Alois Rainer, MdB, CDU/CSU | 671 |
| 2024-07-04 | WP20 / 181 | Alois Rainer, MdB, CDU/CSU | 355 |
| 2024-05-16 | WP20 / 169 | Alois Rainer, MdB, CDU/CSU | 430 |
| 2024-02-02 | WP20 / 152 | Alois Rainer, MdB, CDU/CSU | 528 |
| 2023-12-14 | WP20 / 144 | Alois Rainer, MdB, CDU/CSU | 593 |
| 2023-11-16 | WP20 / 137 | Alois Rainer, MdB, CDU/CSU | 455 |
| 2023-11-08 | WP20 / 133 | Alois Rainer, MdB, CDU/CSU | 493 |
| 2023-09-27 | WP20 / 124 | Alois Rainer, MdB, CDU/CSU | 707 |
No Nebentätigkeiten, Anfragen, or immunity records linked to this person in the research dataset.