Politics

Bärbel Bas, Bundesmin., Bundesministerium für Arbeit und Soziales Bärbel Bas

DIP id 8127
26 speeches in corpus
0 Anfragen authored
0 Nebentätigkeiten
Fraction / party
SPD

Public profiles elsewhere

For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.

Wikipedia (DE) abgeordnetenwatch.de bundestag.de

Speeches in corpus

26 total
DateWP / SitzungTopicWords
2021-10-26 WP20 / 1 Bärbel Bas, Bundestagspräs. 14
2021-08-25 WP19 / 238 Bärbel Bas, MdB, SPD 499
2021-05-21 WP19 / 231 Bärbel Bas, MdB, SPD 656
2021-04-16 WP19 / 222 Bärbel Bas, MdB, SPD 587
2021-03-04 WP19 / 215 Bärbel Bas, MdB, SPD 788
2021-02-11 WP19 / 209 Bärbel Bas, MdB, SPD 933
2021-01-13 WP19 / 203 Bärbel Bas, MdB, SPD 1112
2020-12-09 WP19 / 198 Bärbel Bas, MdB, SPD 590
2020-12-08 WP19 / 197 Bärbel Bas, MdB, SPD 654
2020-11-19 WP19 / 192 Bärbel Bas, MdB, SPD 644
2020-11-18 WP19 / 191 Bärbel Bas, MdB, SPD 512
2020-11-06 WP19 / 190 Bärbel Bas, MdB, SPD 1023
2020-10-29 WP19 / 186 Bärbel Bas, MdB, SPD 854
2020-05-27 WP19 / 162 Bärbel Bas, MdB, SPD 678
2020-05-07 WP19 / 158 Bärbel Bas, MdB, SPD 763
2020-04-23 WP19 / 156 Bärbel Bas, MdB, SPD 775
2020-04-22 WP19 / 155 Bärbel Bas, MdB, SPD 412
2020-03-25 WP19 / 154 Bärbel Bas, MdB, SPD 615
2020-03-04 WP19 / 148 Bärbel Bas, MdB, SPD 716
2020-02-14 WP19 / 147 Bärbel Bas, MdB, SPD 592
2020-02-13 WP19 / 146 Bärbel Bas, MdB, SPD 542
2019-12-19 WP19 / 137 Bärbel Bas, MdB, SPD 467
2019-11-28 WP19 / 131 Bärbel Bas, MdB, SPD 873
2019-11-14 WP19 / 127 Bärbel Bas, MdB, SPD 646
2019-10-24 WP19 / 121 Bärbel Bas, MdB, SPD 456
2019-09-13 WP19 / 113 Bärbel Bas, MdB, SPD 499

No Nebentätigkeiten, Anfragen, or immunity records linked to this person in the research dataset.