Dorothee Bär, Bundesmin., Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Dorothee Bär
DIP id 8124
8
speeches in corpus
0
Anfragen authored
0
Nebentätigkeiten
- Fraction / party
- CDU/CSU
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Speeches in corpus
8 total
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | WP20 / 211 | Dorothee Bär, MdB, CDU/CSU | 548 |
| 2024-12-06 | WP20 / 204 | Dorothee Bär, MdB, CDU/CSU | 672 |
| 2024-12-05 | WP20 / 203 | Dorothee Bär, MdB, CDU/CSU | 733 |
| 2024-10-17 | WP20 / 194 | Dorothee Bär, MdB, CDU/CSU | 667 |
| 2024-09-12 | WP20 / 185 | Dorothee Bär, MdB, CDU/CSU | 1085 |
| 2024-06-26 | WP20 / 177 | Dorothee Bär, MdB, CDU/CSU | 795 |
| 2024-03-20 | WP20 / 159 | Dorothee Bär, MdB, CDU/CSU | 775 |
| 2024-03-15 | WP20 / 158 | Dorothee Bär, MdB, CDU/CSU | 921 |
No Nebentätigkeiten, Anfragen, or immunity records linked to this person in the research dataset.