Ruben Rupp, MdB, AfD Ruben Rupp
- Fraction / party
- AfD
- Birth year
- 1990
- Profession
- Gelernter Kaufmann im Einzelhandel / Wissenschaftlicher Referent
- Wahlperioden
- WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 13,946 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Landtag Baden-Württemberg | 2 | 2,034 EUR | WP21 |
| Infrastrukturgesellschaft des Ostalbkreises mbH (IGO) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Ostalbkreis | 1 | Stufe only | WP21 |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg (WiRO) | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 5 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Medien, Kommunikation und Informationstechnik (24), Staat und Verwaltung (9), Innere Sicherheit (6), Wirtschaft (6), Wissenschaft, Forschung und Technologie (3), Bildung und Erziehung (1), Energie (1), Europapolitik und Europäische Union (1), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (1), Verkehr (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | WP21 | 21/6043 | Kleine Anfrage | Missbrauch staatlicher Fördermittel bei KI-Weiterbildungen | AfD |
| 2026-04-13 | WP21 | 21/5262 | Kleine Anfrage | Stand, Governance und Finanzierung des geplanten "Digitalcenters" des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) | AfD |
| 2026-04-07 | WP21 | 21/5202 | Kleine Anfrage | Resilienz deutscher BOS-Netze | AfD |
| 2026-04-01 | WP21 | 21/5156 | Kleine Anfrage | Transparenz, Monitoring und Ressourceneinsatz im Rahmen der Umsetzung der Föderalen Modernisierungsagenda durch die Bundesregierung | AfD |
| 2026-04-01 | WP21 | 21/5161 | Kleine Anfrage | Zum Einkauf von IT-Gütern im Bereich des Bundes | AfD |
| 2026-03-26 | WP21 | 21/5046 | Kleine Anfrage | Schutzmaßnahmen zur Abschirmung des Digitalfunks der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben | AfD |
| 2026-03-19 | WP21 | 21/4829 | Kleine Anfrage | Stand und Steuerung des Glasfaser-, Mobilfunk- und satellitengestützten Breitbandausbaus in Deutschland | AfD |
| 2026-03-11 | WP21 | 21/4630 | Kleine Anfrage | Maßnahmen der Bundesregierung zur Verhinderung eines Datenabflusses über Telekommunikationskomponenten des Herstellers Huawei | AfD |
| 2026-03-11 | WP21 | 21/4631 | Kleine Anfrage | Kommunikationsfähigkeit der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben seit dem Rückbau analoger Funkfrequenzen | AfD |
| 2026-03-10 | WP21 | 21/4613 | Kleine Anfrage | Kommunikation der Behörden und Bürger im Krisenfall | AfD |
| 2026-03-09 | WP21 | 21/4599 | Kleine Anfrage | Zum möglichen Einsatz der Software der Firma Palantir bei der Bundespolizei und beim Bundeskriminalamt | AfD |
| 2026-02-26 | WP21 | 21/4367 | Kleine Anfrage | Zentrale internetbasierte Fahrzeugzulassung, digitaler Fahrzeugschein und Datenaustauschprozesse (Statusabfragen) zwischen Registern und Basisdiensten des Bundes | AfD |
| 2026-02-18 | WP21 | 21/4180 | Kleine Anfrage | Digitalstrategie der Bundesregierung - Umsetzungsstand, Evaluation, Fortführung und Neubewertung | AfD |
| 2026-02-09 | WP21 | 21/4037 | Kleine Anfrage | Zum Vorhaben eines quelloffenen europäischen Sprachmodells | AfD |
| 2026-01-22 | WP21 | 21/3775 | Kleine Anfrage | Entlastungskabinett der Bundesregierung vom 5. November 2025 | AfD |
| 2026-01-20 | WP21 | 21/3724 | Kleine Anfrage | Zu den Aufsichts- und Kontrollmandaten der Bundesnetzagentur im Bereich der Digitalpolitik | AfD |
| 2025-10-09 | WP21 | 21/2115 | Kleine Anfrage | Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf Beschäftigte in der Bundesverwaltung | AfD |
| 2025-10-07 | WP21 | 21/1997 | Kleine Anfrage | Bedeutung der Halbleiterindustrie für Deutschlands wirtschaftliche und sicherheitspolitische Souveränität | AfD |
| 2025-10-02 | WP21 | 21/1966 | Kleine Anfrage | Qualifizierung von Lehrkräften im Umgang mit Künstlicher Intelligenz | AfD |
| 2025-09-11 | WP21 | 21/1616 | Kleine Anfrage | Zu einer möglichen Änderung des Artikels 91c des Grundgesetz | AfD |
| 2025-08-12 | WP21 | 21/1196 | Kleine Anfrage | Zu einer altersübergreifenden digitalen Kompetenzoffensive | AfD |
| 2025-08-04 | WP21 | 21/1106 | Kleine Anfrage | Zum aktuellen und künftigen Energiebedarf einer deutschen KI-Recheninfrastruktur | AfD |
| 2025-08-04 | WP21 | 21/1117 | Kleine Anfrage | Mögliche Nachvollziehbarkeit der Nutzung der digitalen Identität durch die ausstellende Behörde | AfD |
| 2025-07-30 | WP21 | 21/1083 | Kleine Anfrage | Zum Prinzip digital only bei der Digitalisierung der Verwaltung | AfD |
| 2025-07-25 | WP21 | 21/1013 | Kleine Anfrage | Zum möglichen Aufbau einer KI-Gigafabrik in Deutschland | AfD |
| 2025-07-21 | WP21 | 21/940 | Kleine Anfrage | Zur Abhängigkeit deutscher Unternehmen von den Clouddiensten ausländischer Anbieter | AfD |
| 2025-07-09 | WP21 | 21/823 | Kleine Anfrage | Risiken durch autonomes Verhalten von KI-Systemen und Maßnahmen der Bundesregierung zur Aufsicht über KI-Sicherheitsforschung und ethische Standards | AfD |
| 2025-07-07 | WP21 | 21/765 | Kleine Anfrage | Aktuelle und zukünftige Sicherheitsrisiken für Bestände an Kryptowährungen durch Quantencomputer und Hackergruppen | AfD |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | WP21 / 66 | Ruben Rupp, MdB, AfD | 399 |