Sascha Lensing, MdB, AfD Sascha Lensing
- Fraction / party
- AfD
- Birth year
- 1973
- Profession
- Polizeibeamter
- Wahlperioden
- WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
X Instagram - 3,432 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Polizei Nordrhein-Westfalen | 1 | Stufe only | WP21 |
| octeo MULTISERVICES GmbH | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 2 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Innere Sicherheit (34), Verkehr (11), Migration und Aufenthaltsrecht (10), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (3), Medien, Kommunikation und Informationstechnik (3), Politisches Leben, Parteien (3), Bundestag (2), Europapolitik und Europäische Union (2), Recht (2), Arbeit und Beschäftigung (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | WP21 | 21/6094 | Kleine Anfrage | Finanzierung und Wirksamkeit der "behördenunabhängigen Asylverfahrensberatung" | AfD |
| 2026-05-19 | WP21 | 21/5998 | Kleine Anfrage | Fehlende Datengrundlage und mögliche Steuerungsdefizite bei der Bekämpfung der illegalen Cannabiseinfuhr aus den USA über Post- und Paketsendungen (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/5409) | AfD |
| 2026-05-15 | WP21 | 21/5938 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Kriminalität im Bereich des Bahnhofs der Stadt Herford im Jahr 2025 | AfD |
| 2026-05-15 | WP21 | 21/5940 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Kriminalität im Bereich des Bahnhofs der Stadt Detmold im Jahr 2025 | AfD |
| 2026-05-15 | WP21 | 21/5941 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Kriminalität im Bereich des Bahnhofs der Stadt Lage im Jahr 2025 | AfD |
| 2026-05-15 | WP21 | 21/5943 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Kriminalität im Bereich des Bahnhofs der Stadt Löhne im Jahr 2025 | AfD |
| 2026-05-15 | WP21 | 21/5945 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Kriminalität im Bereich des Bahnhofs der Stadt Warburg im Jahr 2025 | AfD |
| 2026-05-15 | WP21 | 21/5947 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Kriminalität im Bereich des Bahnhofs der Stadt Bad Oeynhausen im Jahr 2025 | AfD |
| 2026-05-15 | WP21 | 21/5949 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Kriminalität im Bereich des Bahnhofs der Stadt Bünde im Jahr 2025 | AfD |
| 2026-04-23 | WP21 | 21/5573 | Kleine Anfrage | Sicherheitsrisiken staatlicher Überwachungssysteme und Cloud-basierter IT-Lösungen | AfD |
| 2026-04-13 | WP21 | 21/5261 | Kleine Anfrage | Kosten für Sprachmittlung im Bundesministerium des Innern | AfD |
| 2026-04-08 | WP21 | 21/5218 | Kleine Anfrage | Schutz von Polizeibeamten im Bereich der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität - Sperrung von Halterdaten und Melderegisterauskünften | AfD |
| 2026-04-01 | WP21 | 21/5154 | Kleine Anfrage | Daten, Indikatoren und Wirkungssteuerung bei der Bekämpfung Organisierter Kriminalität | AfD |
| 2026-04-01 | WP21 | 21/5155 | Kleine Anfrage | Opfer, Ausstieg und Schutzmechanismen im Umfeld Organisierter Kriminalität | AfD |
| 2026-03-17 | WP21 | 21/4715 | Kleine Anfrage | Illegale Cannabiseinfuhr aus den USA über Post- und Paketsendungen nach Deutschland | AfD |
| 2026-03-17 | WP21 | 21/4718 | Kleine Anfrage | Clankriminalität, soziale Verankerung und staatliche Steuerungsfähigkeit im Kontext Organisierter Kriminalität | AfD |
| 2026-03-12 | WP21 | 21/4450 | Kleine Anfrage | Gewaltdelegation und arbeitsteilige Gewaltstrukturen in der Organisierten Kriminalität | AfD |
| 2026-03-05 | WP21 | 21/4554 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Kriminalität im Bereich des Hauptbahnhofes der Stadt Bielefeld im Jahr 2025 | AfD |
| 2026-03-05 | WP21 | 21/4555 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Kriminalität im Bereich des Hauptbahnhofes der Stadt Gütersloh im Jahr 2025 | AfD |
| 2026-03-05 | WP21 | 21/4556 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Kriminalität im Bereich des Hauptbahnhofes der Stadt Minden (Westfalen) im Jahr 2025 | AfD |
| 2026-03-05 | WP21 | 21/4557 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Kriminalität im Bereich des Hauptbahnhofes der Stadt Paderborn im Jahr 2025 | AfD |
| 2026-03-02 | WP21 | 21/4412 | Kleine Anfrage | Digitale Infrastruktur und Steuerung organisierter krimineller Netzwerke | AfD |
| 2026-02-26 | WP21 | 21/4362 | Kleine Anfrage | Zusammenhang zwischen Migration, Gewaltkriminalität und kommunaler Sicherheitsbelastung | AfD |
| 2026-02-24 | WP21 | 21/4243 | Kleine Anfrage | Strafrechtliche Sanktionspraxis und Abschreckungswirkung bei Angriffen auf Vollstreckungs- und Einsatzkräfte | AfD |
| 2026-02-20 | WP21 | 21/4211 | Kleine Anfrage | Erkenntnisse der Bundesregierung zu den sogenannten Epstein-Files sowie zu möglichen Kontakten deutscher Behörden und Auslandsvertretungen im Rahmen internationaler Ermittlungen | AfD |
| 2026-02-02 | WP21 | 21/3963 | Kleine Anfrage | Abschiebungshafteinrichtung am Flughafen München - angekündigter Bau eines neuen Abschiebeterminals | AfD |
| 2026-01-28 | WP21 | 21/3922 | Kleine Anfrage | Unzureichende Erfassung und Analyse linksextremistischer Einflussnahme auf Kinder und Jugendliche | AfD |
| 2026-01-16 | WP21 | 21/3696 | Kleine Anfrage | Rechtsgrundlagen, Einsatzpraxis und Kontrollmechanismen polizeilicher Überwachungstechnologien | AfD |
| 2026-01-15 | WP21 | 21/3671 | Kleine Anfrage | Bundespolizeieinsätze in der Silvesternacht 2025/2026 | AfD |
| 2026-01-15 | WP21 | 21/3672 | Kleine Anfrage | Gewalt gegen Einsatzkräfte | AfD |
| 2026-01-13 | WP21 | 21/3590 | Kleine Anfrage | Rekrutierung von Kindern und Jugendlichen im islamistischen Extremismus | AfD |
| 2026-01-08 | WP21 | 21/3522 | Kleine Anfrage | Mögliche Beobachtung von Mitgliedern des Bundestages der 21. Wahlperiode durch das Bundesamt für Verfassungsschutz | AfD |
| 2026-01-08 | WP21 | 21/3526 | Kleine Anfrage | Umsetzungsstand der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems in Deutschland | AfD |
| 2026-01-05 | WP21 | 21/3451 | Kleine Anfrage | Wirksamkeit und Evaluation der Deradikalisierungsprogramme des Bundes | AfD |
| 2025-11-06 | WP21 | 21/2661 | Kleine Anfrage | Aktive Parlamentsarbeit unter dem Verdacht der Spionage | AfD |
| 2025-09-17 | WP21 | 21/1688 | Kleine Anfrage | Tätigkeiten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Thüringen - Stand 31. August 2025 | AfD |
| 2025-09-02 | WP21 | 21/1448 | Kleine Anfrage | Stand der Umsetzung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes zu den Dublin-Rücküberstellungen nach Griechenland durch die Bundesregierung | AfD |
| 2025-08-28 | WP21 | 21/1011 | Kleine Anfrage | Transparenz bei den Partnerschaften für Demokratie im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie Leben!" | AfD |
| 2025-08-19 | WP21 | 21/1302 | Kleine Anfrage | Mögliche linksextremistische Einflussnahme auf Jugendliche und Heranwachsende in Deutschland | AfD |
| 2025-08-18 | WP21 | 21/1255 | Kleine Anfrage | Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Geldsanktionen | AfD |
| 2025-08-15 | WP21 | 21/1245 | Kleine Anfrage | Islamistische Radikalisierung von Jugendlichen und Heranwachsenden in Deutschland | AfD |
| 2025-08-12 | WP21 | 21/1191 | Kleine Anfrage | Umsetzung und Effekte des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes und des Chancenaufenthaltsgesetzes | AfD |
| 2025-07-14 | WP21 | 21/864 | Kleine Anfrage | Unabhängigkeit der behördenunabhängigen Asylverfahrensberatung | AfD |
| 2025-07-09 | WP21 | 21/815 | Kleine Anfrage | Anzahl und Kosten eingeflogener Asylbewerber - Stand: 30. Juni 2025 | AfD |
| 2025-07-07 | WP21 | 21/767 | Kleine Anfrage | Diensthundeausbildung in Sicherheitsbehörden des Bundes | AfD |
| 2025-06-06 | WP21 | 21/421 | Kleine Anfrage | Islamistischer Anschlag in Bielefeld: Informationen zum mutmaßlichen Täter | AfD |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | WP21 / 79 | Sascha Lensing, MdB, AfD | 517 |
| 2026-03-05 | WP21 / 62 | Sascha Lensing, MdB, AfD | 505 |
| 2026-01-29 | WP21 / 56 | Sascha Lensing, MdB, AfD | 444 |
| 2026-01-15 | WP21 / 53 | Sascha Lensing, MdB, AfD | 629 |
| 2025-12-18 | WP21 / 50 | Sascha Lensing, MdB, AfD | 637 |
| 2025-12-04 | WP21 / 47 | Sascha Lensing, MdB, AfD | 371 |
| 2025-11-05 | WP21 / 36 | Sascha Lensing, MdB, AfD | 370 |
| 2025-09-18 | WP21 / 25 | Sascha Lensing, MdB, AfD | 489 |
| 2025-09-12 | WP21 / 22 | Sascha Lensing, MdB, AfD | 321 |
| 2025-06-05 | WP21 / 10 | Sascha Lensing, MdB, AfD | 456 |
| 2025-05-21 | WP21 / 6 | Sascha Lensing, MdB, AfD | 521 |