Rocco Kever, MdB, AfD Rocco Kever
- Fraction / party
- AfD
- Birth year
- 1979
- Profession
- Stellv. Geschäftsführer
- Wahlperioden
- WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| AfD-Landtagsfraktion | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 1 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Entwicklungspolitik (82), Staat und Verwaltung (16), Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben (6), Außenwirtschaft (4), Wirtschaft (3), Außenpolitik und internationale Beziehungen (2), Energie (2), Migration und Aufenthaltsrecht (2), Kultur (1), Politisches Leben, Parteien (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | WP21 | 21/6111 | Kleine Anfrage | Projekt "Menschenrechte im südlichen Afrika durch Stärkung von NGO-Aktivistinnen voranbringen - mit dem Fokus Frauenrechte und LGBTI-Rechte" (IATI-Maßnahmen-ID: DE-1-201806009-3320) | AfD |
| 2026-05-21 | WP21 | 21/6090 | Kleine Anfrage | Verwendungsnachweise, Kontrollmechanismen und Transparenz bei Entwicklungshilfezahlungen des BMZ seit 2015 | AfD |
| 2026-05-19 | WP21 | 21/5994 | Kleine Anfrage | Projekt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung "Theater als Methode zur Bewusstseins- und Verhaltensänderung im Hinblick auf die Förderung reproduktiver und sexueller Gesundheit bei SchülerInnen" (IATI-Maßnahmen-ID: DE-1-201774942) | AfD |
| 2026-05-15 | WP21 | 21/5937 | Kleine Anfrage | Projekt "Kinospot Es beginnt mit dir" (IATI-Maßnahmen-ID: DE-1-201812023) | AfD |
| 2026-05-15 | WP21 | 21/5939 | Kleine Anfrage | Förderung der Beschaffung und Einführung eines Enterprise Resource Planning Systems (ERP) bei der Hanns-Seidel-Stiftung in den Jahren 2017 bis 2024 | AfD |
| 2026-05-15 | WP21 | 21/5942 | Kleine Anfrage | Projekt "Cash Transfers zur Ernährungssicherung und Abfederung der Folgen der COVID-19-Pandemie" in Mosambik (IATI-Maßnahmen-ID: DE-1-202001154) | AfD |
| 2026-05-08 | WP21 | 21/5852 | Kleine Anfrage | Entwicklungshilfe, wirtschaftliche Zusammenarbeit und ressortübergreifende Fördermaßnahmen der Bundesregierung in Namibia seit 2020 | AfD |
| 2026-05-06 | WP21 | 21/5796 | Kleine Anfrage | Die Initiative "Moving Rwanda" in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit | AfD |
| 2026-05-05 | WP21 | 21/5740 | Kleine Anfrage | Zustand der Bundesbrücken in Niedersachsen, Hamburg und Bremen - Maßnahmen und Finanzierung zur Vermeidung weiterer Sperrungen und Einstürze | AfD |
| 2026-04-21 | WP21 | 21/5469 | Kleine Anfrage | Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Mongolei | AfD |
| 2026-04-08 | WP21 | 21/5237 | Kleine Anfrage | Aufschlüsselung der Hilfen im Energiesektor an die Ukraine seit 2014 | AfD |
| 2026-04-07 | WP21 | 21/5206 | Kleine Anfrage | Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft: das "develoPPP"-Programm | AfD |
| 2026-04-07 | WP21 | 21/5210 | Kleine Anfrage | Rohstoffkompetenzzentren und ähnliche Einrichtungen | AfD |
| 2026-04-01 | WP21 | 21/5147 | Kleine Anfrage | Zur Rolle der Privatwirtschaft in der deutschen wirtschaftlichen Zusammenarbeit | AfD |
| 2026-03-18 | WP21 | 21/4773 | Kleine Anfrage | Förderung von zivilgesellschaftlichen Organisationen in Marokko durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | AfD |
| 2026-03-18 | WP21 | 21/4775 | Kleine Anfrage | Förderung des Projekts "Schaffung von nachhaltigem Einkommen für 150 Tonga-Frauen in Binga durch Produktion und Vermarktung von Qualitätsseifen aus Jatrophaöl" durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | AfD |
| 2026-03-12 | WP21 | 21/4661 | Kleine Anfrage | Das Projekt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung "Studien- und Fachkräftefonds" für Afrika | AfD |
| 2026-03-10 | WP21 | 21/4617 | Kleine Anfrage | Berichte über Zahlungsprobleme bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH durch SAP-Umstellung | AfD |
| 2026-03-03 | WP21 | 21/4433 | Kleine Anfrage | Förderung geschlechterresponsiver Bewirtschaftung von Waldökosystemen und Agroforstsystemen in Indien | AfD |
| 2026-03-02 | WP21 | 21/4409 | Kleine Anfrage | Das Projekt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung "Unterstützung von Schutzgebieten als Beitrag zum Erhalt von Ökosystemleistungen" in der Mongolei | AfD |
| 2026-03-02 | WP21 | 21/4410 | Kleine Anfrage | Das Projekt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung "Save our Mangroves Now 3.0" in Subsahara-Afrika | AfD |
| 2026-02-26 | WP21 | 21/4374 | Kleine Anfrage | Studien- und Fachkräftefonds Zentralasien | AfD |
| 2026-02-20 | WP21 | 21/4209 | Kleine Anfrage | Zusammenarbeit der Organisation "Rebuilding channels for Syria" mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | AfD |
| 2026-02-19 | WP21 | 21/4203 | Kleine Anfrage | Festgestellte Mittelfehlverwendungen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit im Zeitraum ab dem 1. Januar 2025 | AfD |
| 2026-02-18 | WP21 | 21/4181 | Kleine Anfrage | Transparenzportal des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - Pflege, Löschungen und Datenlage der Förder- bzw. Projektlisten | AfD |
| 2026-02-17 | WP21 | 21/4162 | Kleine Anfrage | Verwendung von Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für Verwaltungskosten des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e.V. seit 1977 | AfD |
| 2026-02-12 | WP21 | 21/4107 | Kleine Anfrage | Transparenz und Effektivität der Projekte der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in Zentralasien | AfD |
| 2026-02-09 | WP21 | 21/4032 | Kleine Anfrage | "Migration und Diaspora" - Fachkräfterückkehrprogramm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | AfD |
| 2026-02-09 | WP21 | 21/4033 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklariertes Projekt in Libyen (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/3826) | AfD |
| 2026-02-05 | WP21 | 21/4010 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklariertes Projekt in Eritrea (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/3579) | AfD |
| 2026-02-05 | WP21 | 21/4011 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in Venezuela (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/3586) | AfD |
| 2026-02-05 | WP21 | 21/4012 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in Simbabwe (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/3582) | AfD |
| 2026-02-05 | WP21 | 21/4013 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in der Ukraine (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/3588) | AfD |
| 2026-02-05 | WP21 | 21/4014 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in China (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/3585) | AfD |
| 2026-02-05 | WP21 | 21/4015 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in Tadschikistan (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/3584) | AfD |
| 2026-02-04 | WP21 | 21/3982 | Kleine Anfrage | Geplantes Engagement der Bundesrepublik Deutschland für den Wiederaufbau Syriens | AfD |
| 2026-02-04 | WP21 | 21/3987 | Kleine Anfrage | Projekt der Deutschen Entwicklungszusammenarbeit "Zugang für migrierte Frauen und LGBTIQ-Personen zu rechtsstaatlichen Verfahren und Asyl in Mexiko" | AfD |
| 2026-01-28 | WP21 | 21/3875 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in Laos | AfD |
| 2026-01-27 | WP21 | 21/3810 | Kleine Anfrage | Auslandsförderung der Wasserstofftechnik durch die Bundesregierung - Projekte, Empfänger, Mittel und Auswirkungen auf den Industriestandort Deutschland | AfD |
| 2026-01-23 | WP21 | 21/3784 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in Georgien (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/3216) | AfD |
| 2026-01-21 | WP21 | 21/3742 | Kleine Anfrage | Projekte des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung "Stärkung der Rechte von Transsexuellen" sowie "Stärkung der Rechte der Transsexuellen-Bevölkerung in Vietnam (Fortführung)" | AfD |
| 2026-01-21 | WP21 | 21/3745 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte im Jemen | AfD |
| 2026-01-21 | WP21 | 21/3746 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in Syrien (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/3217) | AfD |
| 2026-01-12 | WP21 | 21/3559 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklariertes Projekt in Libyen | AfD |
| 2026-01-12 | WP21 | 21/3560 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklariertes Projekt in Europa | AfD |
| 2026-01-08 | WP21 | 21/3525 | Kleine Anfrage | Aktueller Stand von bilateralen Rohstoffabkommen und Rohstoffpartnerschaften der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten und Planungen für weitere derartige Abkommen und Partnerschaften | AfD |
| 2026-01-07 | WP21 | 21/3512 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte im Südsudan | AfD |
| 2026-01-06 | WP21 | 21/3482 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in Kuba | AfD |
| 2026-01-06 | WP21 | 21/3486 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in Kambodscha | AfD |
| 2026-01-06 | WP21 | 21/3489 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte im Sudan | AfD |
| 2025-12-19 | WP21 | 21/3389 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in Myanmar | AfD |
| 2025-12-19 | WP21 | 21/3390 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte im Tschad | AfD |
| 2025-12-19 | WP21 | 21/3392 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in Nicaragua | AfD |
| 2025-12-19 | WP21 | 21/3393 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in Ägypten | AfD |
| 2025-12-19 | WP21 | 21/3394 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in Belarus | AfD |
| 2025-12-19 | WP21 | 21/3395 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in Somalia | AfD |
| 2025-12-19 | WP21 | 21/3396 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in Burundi | AfD |
| 2025-12-19 | WP21 | 21/3397 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in Thailand | AfD |
| 2025-12-18 | WP21 | 21/3369 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in den Palästinensischen Gebieten (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/2680) | AfD |
| 2025-12-15 | WP21 | 21/3259 | Kleine Anfrage | Verwendung deutscher Steuermittel für Kühlschrankförderung in Kolumbien | AfD |
| 2025-12-15 | WP21 | 21/3264 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in Simbabwe | AfD |
| 2025-12-11 | WP21 | 21/3239 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in Venezuela | AfD |
| 2025-12-11 | WP21 | 21/3241 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in Tadschikistan | AfD |
| 2025-12-11 | WP21 | 21/3242 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in China | AfD |
| 2025-12-10 | WP21 | 21/3197 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in den Philippinen | AfD |
| 2025-12-10 | WP21 | 21/3198 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in der Republik Moldau | AfD |
| 2025-12-10 | WP21 | 21/3199 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklariertes Projekt in Eritrea | AfD |
| 2025-12-10 | WP21 | 21/3201 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in der Ukraine | AfD |
| 2025-11-19 | WP21 | 21/2867 | Kleine Anfrage | Förderung von Nichtregierungsorganisationen durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | AfD |
| 2025-10-24 | WP21 | 21/2392 | Kleine Anfrage | Nicht namentlich deklarierte Projekte in den palästinensischen Gebieten | AfD |
| 2025-10-22 | WP21 | 21/2377 | Kleine Anfrage | Umfassende Analyse der Transparenz, Rückzahlungsdynamiken, Risikosteuerung und nachhaltigen Wirkungen von Darlehen der Finanziellen Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern | AfD |
| 2025-10-21 | WP21 | 21/2344 | Kleine Anfrage | Projekte im Kontext "Leistungen nach dem EhfG, Unfall- und Krankenversicherung" über die Unfallversicherung Bund und Bahn | AfD |
| 2025-10-20 | WP21 | 21/2006 | Kleine Anfrage | Transparenz und Evaluierung der Ausgaben im Rahmen der "Sonderinitiative Geflüchtete und Aufnahmeländer" im Haushaltsjahr 2024, Einzelplan 23 | AfD |
| 2025-10-20 | WP21 | 21/2009 | Kleine Anfrage | Transparenz, Verwendung und Evaluierung der "Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben der politischen Stiftungen" im Kapitel "Zivilgesellschaftliches, kommunales und wirtschaftliches Engagement" des Haushaltsplans 2024, Einzelplan 23 | AfD |
| 2025-10-20 | WP21 | 21/2017 | Kleine Anfrage | Förderung des sozialen Engagements von Jugendlichen in Indien | AfD |
| 2025-10-20 | WP21 | 21/2305 | Kleine Anfrage | Finanzielle Rahmenbedingungen der Entwicklungszusammenarbeit mit Lateinamerika | AfD |
| 2025-10-10 | WP21 | 21/2147 | Kleine Anfrage | Entwicklungspolitische Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland mit Tunesien (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/1287) | AfD |
| 2025-10-06 | WP21 | 21/1981 | Kleine Anfrage | Deutsch-lateinamerikanischer Kulturaustausch | AfD |
| 2025-10-01 | WP21 | 21/1945 | Kleine Anfrage | Aufgaben und Funktion des Referats G11 Feministische Entwicklungspolitik der Abteilung Grundsätze des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/1214) | AfD |
| 2025-09-08 | WP21 | 21/1519 | Kleine Anfrage | Verwendungsnachweise zu den laut Transparenzportal des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung abgeschlossenen Projekten im Zeitraum 1. Januar 2020 bis zum 1. Januar 2025 | AfD |
| 2025-09-03 | WP21 | 21/1466 | Kleine Anfrage | Organisationsstruktur und personelle Ausstattung der Referate 303 und 304 sowie Aufgaben in der Unterabteilung 30 des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | AfD |
| 2025-08-26 | WP21 | 21/1355 | Kleine Anfrage | Berufliche Ausbildung im Bereich Erneuerbare Energie in Bangladesch | AfD |
| 2025-08-12 | WP21 | 21/1192 | Kleine Anfrage | Stärkung von Gendergerechtigkeit in klimafreundlicher urbaner Mobilität in Indien | AfD |
| 2025-08-04 | WP21 | 21/1110 | Kleine Anfrage | Prävention genderbasierter Gewalt in Fidschi | AfD |
| 2025-08-04 | WP21 | 21/1112 | Kleine Anfrage | Entwicklungspolitische Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland mit Tunesien | AfD |
| 2025-07-29 | WP21 | 21/1042 | Kleine Anfrage | Aufgaben und Funktion des Referats G11 (Feministische Entwicklungspolitik) des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | AfD |
| 2025-07-03 | WP21 | 21/745 | Kleine Anfrage | Transparenz, Effektivität und Rechtfertigung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit mit Uganda angesichts dokumentierter Menschenrechtsverletzungen | AfD |
| 2025-06-13 | WP21 | 21/483 | Kleine Anfrage | Umsetzung und Kontrolle der Fördermittel im Projekt "Supporting Solutions - Unterstützung von Binnenvertriebenen und vom Konflikt betroffener Menschen in der Ukraine" | AfD |
| 2025-05-26 | WP21 | 21/273 | Kleine Anfrage | Transparenz und Umsetzung des Projekts des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Feminismus in Aktion für Strukturelle Transformation in Armenien, Kolumbien, Ruanda und Tunesien | AfD |
| 2025-05-26 | WP21 | 21/274 | Kleine Anfrage | Transparenz und Kontrolle der 60 Millionen Euro für Hilfsprojekte in Syrien | AfD |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | WP21 / 73 | Rocco Kever, MdB, AfD | 444 |
| 2025-11-26 | WP21 / 43 | Rocco Kever, MdB, AfD | 496 |
| 2025-11-07 | WP21 / 38 | Rocco Kever, MdB, AfD | 506 |
| 2025-10-10 | WP21 / 32 | Rocco Kever, MdB, AfD | 442 |
| 2025-09-24 | WP21 / 27 | Rocco Kever, MdB, AfD | 529 |
| 2025-09-17 | WP21 / 24 | Rocco Kever, MdB, AfD | 631 |
| 2025-07-09 | WP21 / 17 | Rocco Kever, MdB, AfD | 542 |
| 2025-05-14 | WP21 / 3 | Rocco Kever, MdB, AfD | 650 |