Anne Zerr, MdB, DIE LINKE Anne Zerr
- Fraction / party
- Linke
- Birth year
- 1993
- Profession
- Gewerkschaftssekretärin
- Wahlperioden
- WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 2 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Arbeit und Beschäftigung (24), Wirtschaft (20), Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben (18), Gesundheit (5), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | WP21 | 21/6077 | Kleine Anfrage | Mögliche Aufnahme von psychischen Erkrankungen wie die Posttraumatische Belastungsstörung in die Liste der Berufskrankheiten | LINKE |
| 2026-02-24 | WP21 | 21/4260 | Kleine Anfrage | Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu Arbeitszeit und gesundheitlichen Auswirkungen | LINKE |
| 2026-02-20 | WP21 | 21/4205 | Kleine Anfrage | Auswirkungen einer möglichen Abschaffung der täglichen Höchstarbeitszeit auf die Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit | LINKE |
| 2026-02-19 | WP21 | 21/4192 | Kleine Anfrage | Krankenhausschließungen und medizinische Versorgung im ländlichen Raum in Baden-Württemberg | LINKE |
| 2026-02-12 | WP21 | 21/4121 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Thüringen 2025 | LINKE |
| 2026-02-12 | WP21 | 21/4122 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns im Saarland 2025 | LINKE |
| 2026-02-12 | WP21 | 21/4123 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Baden-Württemberg 2025 | LINKE |
| 2026-02-12 | WP21 | 21/4124 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Brandenburg 2025 | LINKE |
| 2026-02-12 | WP21 | 21/4125 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Bremen 2025 | LINKE |
| 2026-02-12 | WP21 | 21/4126 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland 2025 | LINKE |
| 2026-02-12 | WP21 | 21/4127 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Hamburg 2025 | LINKE |
| 2026-02-12 | WP21 | 21/4128 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Hessen 2025 | LINKE |
| 2026-02-12 | WP21 | 21/4129 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Mecklenburg-Vorpommern 2025 | LINKE |
| 2026-02-12 | WP21 | 21/4130 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Niedersachsen 2025 | LINKE |
| 2026-02-12 | WP21 | 21/4131 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Nordrhein-Westfalen 2025 | LINKE |
| 2026-02-12 | WP21 | 21/4132 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Rheinland-Pfalz 2025 | LINKE |
| 2026-02-12 | WP21 | 21/4133 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Sachsen 2025 | LINKE |
| 2026-02-12 | WP21 | 21/4134 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Sachsen-Anhalt 2025 | LINKE |
| 2026-02-12 | WP21 | 21/4135 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Schleswig-Holstein 2025 | LINKE |
| 2026-02-11 | WP21 | 21/4077 | Kleine Anfrage | Mögliche Rückforderung von Fördermitteln im Zusammenhang mit der Schließung der Batteriezellfertigung der Cellforce Group GmbH | LINKE |
| 2025-12-22 | WP21 | 21/3407 | Kleine Anfrage | Anerkennung von Post Covid-Beschwerden als Folge einer anerkannten Berufskrankheit beziehungsweise Arbeitsunfalls | LINKE |
| 2025-12-08 | WP21 | 21/3153 | Kleine Anfrage | Psychische Belastungen in der Arbeitswelt | LINKE |
| 2025-12-08 | WP21 | 21/3169 | Kleine Anfrage | Auswirkungen einer Umstellung von täglicher zur wöchentlichen Höchstarbeitszeit | LINKE |
| 2025-08-18 | WP21 | 21/1270 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns im Saarland 2024 | LINKE |
| 2025-08-18 | WP21 | 21/1271 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Baden-Württemberg 2024 | LINKE |
| 2025-08-18 | WP21 | 21/1283 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland 2024 | LINKE |
| 2025-08-13 | WP21 | 21/1220 | Kleine Anfrage | Auswirkung der Mindestlohnanpassung und der Mindestlohnpolitik | LINKE |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | WP21 / 55 | Anne Zerr, MdB, DIE LINKE | 666 |
| 2025-10-17 | WP21 / 35 | Anne Zerr, MdB, DIE LINKE | 271 |
| 2025-06-04 | WP21 / 9 | Anne Zerr, MdB, DIE LINKE | 458 |
| 2025-05-15 | WP21 / 4 | Anne Zerr, MdB, DIE LINKE | 458 |