Mandy Eißing, MdB, DIE LINKE Mandy Eißing
- Fraction / party
- Linke
- Birth year
- 1976
- Profession
- Friseurin
- Wahlperioden
- WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website Instagram - 4,845 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Landkreis Altenburger Land | 4 | Stufe only | WP21 |
| Kreisjugendring Altenburger Land e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Martin Schirdewan, MdEP | 1 | Stufe only | WP21 |
| Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 7 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (12), Innere Sicherheit (5), Politisches Leben, Parteien (4), Arbeit und Beschäftigung (2), Soziale Sicherung (2), Wirtschaft (2), Bildung und Erziehung (1), Medien, Kommunikation und Informationstechnik (1), Migration und Aufenthaltsrecht (1), Raumordnung, Bau- und Wohnungswesen (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | WP21 | 21/5712 | Kleine Anfrage | Umbau des Bundesprogramms "Demokratie leben!" | LINKE |
| 2026-04-24 | WP21 | 21/5589 | Kleine Anfrage | Vorhabenplanung des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend für das Jahr 2026 | LINKE |
| 2026-04-17 | WP21 | 21/5433 | Kleine Anfrage | Entwicklung des Arbeitsmarktes in Ostdeutschland | LINKE |
| 2026-03-30 | WP21 | 21/5072 | Kleine Anfrage | Entwicklungen beim Elterngeld und ElterngeldPlus | LINKE |
| 2026-02-25 | WP21 | 21/4305 | Kleine Anfrage | Probleme bei Betriebsübergaben und Betriebsneugründungen | LINKE |
| 2026-02-19 | WP21 | 21/4204 | Kleine Anfrage | Abschiebungen nach Somalia | LINKE |
| 2026-02-16 | WP21 | 21/4147 | Kleine Anfrage | Digitalisierung und Teilhabe älterer Menschen in Deutschland | LINKE |
| 2026-02-10 | WP21 | 21/4062 | Kleine Anfrage | Berichte über verspätete Elterngeldzahlungen sowie Stand und mögliche Rückstände bei der Digitalisierung von Familienleistungen | LINKE |
| 2026-02-03 | WP21 | 21/3977 | Kleine Anfrage | Musikveranstaltungen der extremen Rechten im zweiten Halbjahr 2025 | LINKE |
| 2025-10-10 | WP21 | 21/2149 | Kleine Anfrage | Bürgerschaftliches Engagement von Seniorinnen und Senioren | LINKE |
| 2025-10-02 | WP21 | 21/1968 | Kleine Anfrage | Nutzung von Lebensmittelausgabestellen durch Seniorinnen und Senioren | LINKE |
| 2025-09-11 | WP21 | 21/1601 | Kleine Anfrage | Ehrenamt und Geschlecht | LINKE |
| 2025-09-11 | WP21 | 21/1602 | Kleine Anfrage | Entwicklungen im Bundesfreiwilligendienst | LINKE |
| 2025-09-11 | WP21 | 21/1622 | Kleine Anfrage | Ehrenamt und Schutz | LINKE |
| 2025-09-09 | WP21 | 21/1526 | Kleine Anfrage | Zahlen von Freiwilligendiensten und die Auswirkungen geplanter Haushaltskürzungen | LINKE |
| 2025-08-18 | WP21 | 21/1267 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Thüringen 2024 | LINKE |
| 2025-07-21 | WP21 | 21/937 | Kleine Anfrage | Musikveranstaltungen der extremen Rechten im ersten Halbjahr 2025 | LINKE |
| 2025-07-18 | WP21 | 21/931 | Kleine Anfrage | Rechtsextreme Aufmärsche im ersten Halbjahr 2025 | LINKE |
| 2025-07-04 | WP21 | 21/758 | Kleine Anfrage | Mehrgenerationenhäuser in Deutschland | LINKE |
| 2025-04-15 | WP21 | 21/39 | Kleine Anfrage | Politisch motivierte Kriminalität-rechts im ersten Quartal 2025 | LINKE |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | WP21 / 77 | Mandy Eißing, MdB, DIE LINKE | 454 |
| 2026-03-27 | WP21 / 69 | Mandy Eißing, MdB, DIE LINKE | 700 |
| 2026-03-19 | WP21 / 65 | Mandy Eißing, MdB, DIE LINKE | 334 |
| 2026-03-04 | WP21 / 61 | Mandy Eißing, MdB, DIE LINKE | 407 |
| 2026-01-14 | WP21 / 52 | Mandy Eißing, MdB, DIE LINKE | 405 |
| 2025-12-18 | WP21 / 50 | Mandy Eißing, MdB, DIE LINKE | 374 |
| 2025-12-17 | WP21 / 49 | Mandy Eißing, MdB, DIE LINKE | 397 |
| 2025-10-17 | WP21 / 35 | Mandy Eißing, MdB, DIE LINKE | 460 |
| 2025-10-10 | WP21 / 32 | Mandy Eißing, MdB, DIE LINKE | 403 |
| 2025-10-09 | WP21 / 31 | Mandy Eißing, MdB, DIE LINKE | 265 |
| 2025-09-16 | WP21 / 23 | Mandy Eißing, MdB, DIE LINKE | 480 |
| 2025-07-10 | WP21 / 18 | Mandy Eißing, MdB, DIE LINKE | 529 |