Ina Latendorf, MdB, Die Linke (Gruppe) Ina Latendorf
- Fraction / party
- Die Linke (Gruppe)
- Birth year
- 1971
- Profession
- Juristin und Facharbeiterin für Pflanzenproduktion
- Wahlperioden
-
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Landkreis Ludwigslust-Parchim | 6 | 8,990 EUR | WP20,WP21 |
| Bürgerbeauftragter des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, | 1 | Stufe only | WP21 |
| QS Qualität und Sicherheit GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Zweckverband Kulturdenkmäler Ludwigslust-Parchim (ZKD-LUP) | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 10 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Landwirtschaft und Ernährung (30), Arbeit und Beschäftigung (8), Wirtschaft (8), Staat und Verwaltung (7), Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben (7), Verkehr (6), Außenwirtschaft (5), Umwelt (5), Wissenschaft, Forschung und Technologie (5), Europapolitik und Europäische Union (4)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | WP21 | 21/6117 | Kleine Anfrage | Veräußerung von Kleinstflächen durch die BVVG (Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH) | LINKE |
| 2026-05-22 | WP21 | 21/6118 | Kleine Anfrage | Versuchstiere bei der Bundeswehr | LINKE |
| 2026-04-14 | WP21 | 21/5294 | Kleine Anfrage | Drohende Kürzung der EU-Mittel für den ländlichen Raum - Auswirkungen bei Wegfall von LEADER-Förderprogrammen | LINKE |
| 2026-04-13 | WP21 | 21/5258 | Kleine Anfrage | Geplante Stelleneinsparungen in der Bundesverwaltung von mindestens acht Prozent bis zum Jahr 2029 | LINKE |
| 2026-03-25 | WP21 | 21/4965 | Kleine Anfrage | Fördermaßnahmen der Hafeninfrastruktur Stralsund | LINKE |
| 2026-03-04 | WP21 | 21/4485 | Kleine Anfrage | Schutz von Polizeihunden, Schutz von Menschen | LINKE |
| 2026-02-17 | WP21 | 21/4154 | Kleine Anfrage | Haltung von Mast- und Zuchtkaninchen in Deutschland | LINKE |
| 2026-01-26 | WP21 | 21/3797 | Kleine Anfrage | Mortalität von landwirtschaftlich gehaltenen Tieren und anderen Tierarten | LINKE |
| 2025-12-23 | WP21 | 21/3420 | Kleine Anfrage | Mobile Schlachtungen | LINKE |
| 2025-12-22 | WP21 | 21/3403 | Kleine Anfrage | Schließung Schlachthof Perleberg | LINKE |
| 2025-11-27 | WP21 | 21/2961 | Kleine Anfrage | Sprachliches und inhaltliches Verhältnis von Fleischprodukten, vegetarischen und veganen Nahrungsmitteln | LINKE |
| 2025-11-24 | WP21 | 21/2887 | Kleine Anfrage | Verkauf der Deutschen Agrar Holding an den australischen Infrastruktur-Investor Igneo Infrastructure Partners im Jahr 2023 | LINKE |
| 2025-10-30 | WP21 | 21/2483 | Große Anfrage | Politischer Einfluss von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden | LINKE |
| 2025-09-26 | WP21 | 21/1836 | Kleine Anfrage | Die Beauftragte der Bundesregierung für den Tierschutz als institutionalisierte politische Vertretung tierischer Interessen | LINKE |
| 2025-08-18 | WP21 | 21/1280 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Mecklenburg-Vorpommern 2024 | LINKE |
| 2025-07-29 | WP21 | 21/1047 | Kleine Anfrage | Wirtschaftliche Perspektive von Nutzhanf | LINKE |
| 2025-07-07 | WP21 | 21/771 | Kleine Anfrage | Monopolbildung in der Molkereibranche | LINKE |
| 2025-06-30 | WP21 | 21/695 | Kleine Anfrage | Altschulden der Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland | LINKE |
| 2025-06-10 | WP21 | 21/438 | Kleine Anfrage | Repräsentationslücke Ostdeutscher | LINKE |
| 2025-05-27 | WP21 | 21/292 | Kleine Anfrage | Sanierung und Beschleunigung der Vorpommern-Magistrale im Kontext des Versprechens der Bundesregierung | LINKE |
| 2025-02-07 | WP20 | 20/14911 | Kleine Anfrage | Aktivitäten der Bundesregierung zur Entwicklung des barrierefreien Tourismus in Deutschland | Linke (Gruppe) |
| 2025-02-05 | WP20 | 20/14881 | Kleine Anfrage | Tierversuche in Deutschland | Linke (Gruppe) |
| 2025-01-30 | WP20 | 20/14814 | Kleine Anfrage | Sportstätten in Mecklenburg-Vorpommern und deren Förderung durch den Bund | Linke (Gruppe) |
| 2024-11-21 | WP20 | 20/13869 | Kleine Anfrage | Armut im ländlichen Raum | Linke (Gruppe) |
| 2024-10-28 | WP20 | 20/13531 | Kleine Anfrage | Bürokratiekosten in der Landwirtschaft | Linke (Gruppe) |
| 2024-10-01 | WP20 | 20/13113 | Kleine Anfrage | Tierschutzvorhaben der Bundesregierung in den Jahren 2024 und 2025 | Linke (Gruppe) |
| 2024-10-01 | WP20 | 20/13140 | Kleine Anfrage | Berufspendler in Mecklenburg-Vorpommern | Linke (Gruppe) |
| 2024-07-24 | WP20 | 20/12345 | Kleine Anfrage | Umbau der Tierhaltung | Linke (Gruppe) |
| 2024-06-21 | WP20 | 20/11908 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns in Mecklenburg-Vorpommern | Linke (Gruppe) |
| 2024-06-06 | WP20 | 20/11674 | Kleine Anfrage | Munitionsaltlasten im Ostseeraum | Linke (Gruppe) |
| 2024-06-06 | WP20 | 20/11680 | Kleine Anfrage | Erkenntnisse über russische Transportschiffe in der Ostsee | Linke (Gruppe) |
| 2024-05-28 | WP20 | 20/11528 | Kleine Anfrage | Zukunft und Perspektiven der Perinatalzentren | Linke (Gruppe) |
| 2024-05-28 | WP20 | 20/11529 | Kleine Anfrage | Umsetzung der Sektorleitlinien in der Außenwirtschaftsförderung | Linke (Gruppe) |
| 2024-04-22 | WP20 | 20/11120 | Kleine Anfrage | Bundeseinheitliche Umsetzung des Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes (TierHaltKennzG) | Linke (Gruppe) |
| 2024-04-12 | WP20 | 20/11055 | Kleine Anfrage | Milchviehstall der Zukunft und Bundesprogramm Nutztierhaltung | Linke (Gruppe) |
| 2024-04-10 | WP20 | 20/10982 | Kleine Anfrage | Gasversorgungslage in Deutschland und das Flüssigerdgas-Terminal vor Rügen | Linke (Gruppe) |
| 2024-03-07 | WP20 | 20/10584 | Kleine Anfrage | Vernünftige Arbeitsbedingungen für Tierärztinnen und Tierärzte | Linke (Gruppe) |
| 2024-02-29 | WP20 | 20/10516 | Kleine Anfrage | Zukunftsfähige Gestaltung der Landwirtschaft in Deutschland | Linke (Gruppe) |
| 2023-11-08 | WP20 | 20/9169 | Kleine Anfrage | Maßnahmen zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung in Deutschland | LINKE |
| 2023-11-06 | WP20 | 20/9119 | Kleine Anfrage | Planung und Realisierung der Nordtrasse Bundesstraße 104 Schwerin | LINKE |
| 2023-11-02 | WP20 | 20/9063 | Kleine Anfrage | Stand der Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes | LINKE |
| 2023-11-01 | WP20 | 20/9053 | Kleine Anfrage | Hormoneinsatz in der industriellen Schweineproduktion | LINKE |
| 2023-10-18 | WP20 | 20/8882 | Kleine Anfrage | Ausstieg aus der chirurgischen Ferkelkastration | LINKE |
| 2023-10-18 | WP20 | 20/8883 | Kleine Anfrage | Ausstieg aus dem Tierversuch | LINKE |
| 2023-10-12 | WP20 | 20/8825 | Große Anfrage | Verfügbarkeit von sauberem Wasser | LINKE |
| 2023-09-04 | WP20 | 20/8204 | Kleine Anfrage | Anwendung der Energiepreisbremsen auf Heizstromkunden | LINKE |
| 2023-08-29 | WP20 | 20/8131 | Kleine Anfrage | Werbekampagne der Bundesregierung für LNG-Infrastruktur auf der Insel Rügen | LINKE |
| 2023-08-29 | WP20 | 20/8134 | Kleine Anfrage | Kapitalinteressen des deutschen Agribusiness in der Ukraine | LINKE |
| 2023-08-16 | WP20 | 20/8039 | Kleine Anfrage | Stellung von Landwirtinnen und Landwirten in der Wertschöpfungskette | LINKE |
| 2023-08-11 | WP20 | 20/8025 | Kleine Anfrage | Trophäenjagd | LINKE |
| 2023-07-17 | WP20 | 20/7773 | Kleine Anfrage | Maßnahmen gegen den Preisanstieg und Übergewinne bei Lebensmitteln | LINKE |
| 2023-04-05 | WP20 | 20/6306 | Kleine Anfrage | Brandschutzmaßnahmen in der Tierhaltung | LINKE |
| 2023-01-20 | WP20 | 20/5304 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns in Mecklenburg-Vorpommern | LINKE |
| 2023-01-02 | WP20 | 20/5057 | Kleine Anfrage | Ein Jahr Verkaufsmoratorium bei Flächen der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH - Transparenz und Gerechtigkeit im landwirtschaftlichen Bodenmarkt | LINKE |
| 2022-09-23 | WP20 | 20/3633 | Kleine Anfrage | Maßnahmen gegen Ernährungsarmut in Deutschland | LINKE |
| 2022-09-09 | WP20 | 20/3363 | Kleine Anfrage | Globale Allianz für Ernährungssicherheit | LINKE |
| 2022-08-23 | WP20 | 20/3152 | Kleine Anfrage | Antibiotikaeinsatz in der Nutztierhaltung | LINKE |
| 2022-08-19 | WP20 | 20/3145 | Kleine Anfrage | Tierversuche für Botox | LINKE |
| 2022-08-10 | WP20 | 20/3074 | Kleine Anfrage | Unfallhäufung auf den Autobahnen 24 und 14 durch Wildunfälle | LINKE |
| 2022-08-10 | WP20 | 20/3075 | Kleine Anfrage | Transporte von Nutztieren | LINKE |
| 2022-08-03 | WP20 | 20/2967 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns in Mecklenburg-Vorpommern | LINKE |
| 2022-04-20 | WP20 | 20/1459 | Kleine Anfrage | Die Bedeutung der Rüstungsindustrie für die Bundesregierung | LINKE |
| 2022-02-16 | WP20 | 20/700 | Kleine Anfrage | Zahlen zu Speicherungen und Abfragen polizeilicher EU-Datenbanken (2021) | LINKE |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | WP21 / 80 | Ina Latendorf, MdB, DIE LINKE | 688 |
| 2026-04-17 | WP21 / 72 | Ina Latendorf, MdB, DIE LINKE | 380 |
| 2026-04-16 | WP21 / 71 | Ina Latendorf, MdB, DIE LINKE | 422 |
| 2026-03-26 | WP21 / 68 | Ina Latendorf, MdB, DIE LINKE | 263 |
| 2026-01-15 | WP21 / 53 | Ina Latendorf, MdB, DIE LINKE | 414 |
| 2025-09-23 | WP21 / 26 | Ina Latendorf, MdB, DIE LINKE | 410 |
| 2025-09-16 | WP21 / 23 | Ina Latendorf, MdB, DIE LINKE | 414 |
| 2025-09-12 | WP21 / 22 | Ina Latendorf, MdB, DIE LINKE | 390 |
| 2025-06-06 | WP21 / 11 | Ina Latendorf, MdB, DIE LINKE | 410 |
| 2025-05-23 | WP21 / 8 | Ina Latendorf, MdB, DIE LINKE | 349 |
| 2025-05-21 | WP21 / 6 | Ina Latendorf, MdB, DIE LINKE | 405 |
| 2025-05-15 | WP21 / 4 | Ina Latendorf, MdB, DIE LINKE | 864 |
| 2025-01-30 | WP20 / 210 | Ina Latendorf, MdB, Die Linke (Gruppe) | 625 |
| 2024-12-05 | WP20 / 203 | Ina Latendorf, MdB, Die Linke (Gruppe) | 464 |
| 2024-10-17 | WP20 / 194 | Ina Latendorf, MdB, Die Linke (Gruppe) | 298 |
| 2024-09-26 | WP20 / 188 | Ina Latendorf, MdB, Die Linke (Gruppe) | 306 |