Dr. Manja Schüle, Stellv. MdBR (Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur), Brandenburg Manja Schüle
DIP id 7504
8
speeches in corpus
0
Anfragen authored
0
Nebentätigkeiten
- Fraction / party
- SPD
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Speeches in corpus
8 total
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2019-11-07 | WP19 / 124 | Dr. Manja Schüle, MdB, SPD | 728 |
| 2019-06-27 | WP19 / 107 | Dr. Manja Schüle, MdB, SPD | 701 |
| 2019-02-15 | WP19 / 81 | Dr. Manja Schüle, MdB, SPD | 698 |
| 2019-02-01 | WP19 / 78 | Dr. Manja Schüle, MdB, SPD | 609 |
| 2019-01-31 | WP19 / 77 | Dr. Manja Schüle, MdB, SPD | 836 |
| 2018-12-14 | WP19 / 72 | Dr. Manja Schüle, MdB, SPD | 680 |
| 2018-11-30 | WP19 / 69 | Dr. Manja Schüle, MdB, SPD | 750 |
| 2018-09-13 | WP19 / 49 | Dr. Manja Schüle, MdB, SPD | 707 |
No Nebentätigkeiten, Anfragen, or immunity records linked to this person in the research dataset.