Awet Tesfaiesus, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Awet Tesfaiesus
- Fraction / party
- Grüne
- Birth year
- 1974
- Profession
- Rechtsanwältin
- Wahlperioden
-
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 9,873 followers Bluesky - 1,343 followers
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Deutschlandradio | 1 | 300 EUR | WP21 |
| Bockamp & Tesfaiesus Rechtsanwälte PartG mbB | 2 | Stufe only | WP20 |
| Filmförderungsanstalt (FFA) | 2 | Stufe only | WP20 |
| Deutsche Afrika Stiftung e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien | 1 | Stufe only | WP20 |
| GfP Gesellschaft für Prozessführung Rechtsanwaltsgesellschaft mbB, Kassel, | 1 | Stufe only | WP20 |
| Kulturstiftung des Bundes | 1 | Stufe only | WP20 |
| Rechtsanwältin | 1 | Stufe only | WP21 |
| Stiftung Berliner Schloss - Humboldtforum | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stiftung Deutsches Historisches Museum (DHM) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stiftung „Orte der deutschen Demokratiegeschichte“ | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 16 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Kultur (4), Außenpolitik und internationale Beziehungen (3), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (1), Innere Sicherheit (1), Sport, Freizeit und Tourismus (1), Staat und Verwaltung (1), Wissenschaft, Forschung und Technologie (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | WP21 | 21/5859 | Kleine Anfrage | Erinnerungskultur zum Kolonialismus und Restitutionspolitik des Bundes | B90/GR |
| 2026-03-04 | WP21 | 21/4478 | Kleine Anfrage | Rassismus als gesamtgesellschaftliche Herausforderung - Handlungsbedarf der Bundesregierung | B90/GR |
| 2025-12-19 | WP21 | 21/3383 | Kleine Anfrage | Bündelung der Zuständigkeiten für Heimatvertriebene, Spätaussiedler, deutsche Minderheiten im Ausland sowie nationale Minderheiten im Bundesministerium des Innern | B90/GR |
| 2025-11-13 | WP21 | 21/2813 | Kleine Anfrage | Kunst-, Wissenschafts- und Medienfreiheit im transatlantischen Kontext | B90/GR |
| 2025-07-10 | WP21 | 21/845 | Kleine Anfrage | Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit | B90/GR |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | WP21 / 74 | Awet Tesfaiesus, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 473 |