Hanna Steinmüller, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hanna Steinmüller
- Fraction / party
- Grüne
- Birth year
- 1993
- Profession
- Sozialwissenschaftlerin
- Wahlperioden
-
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 16,421 followers Facebook Bluesky - 2,714 followers
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Robert Bosch Stiftung GmbH | 2 | 16,074 EUR | WP20 |
| Bezirk Berlin-Mitte | 1 | Stufe only | WP20 |
| Bundesstiftung Bauakademie | 1 | Stufe only | WP21 |
| Deutsche Parlamentarische Gesellschaft e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Dr. Petra Vandrey, MdA | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 6 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Raumordnung, Bau- und Wohnungswesen (7), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (1), Recht (1), Soziale Sicherung (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | WP21 | 21/5611 | Kleine Anfrage | Umsetzung des Nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit | B90/GR |
| 2026-04-01 | WP21 | 21/5158 | Kleine Anfrage | Ein Jahr schwarz-rote Wohnungs- und Mietenpolitik - Umsetzungsstand, Zeitpläne, Zuständigkeiten | B90/GR |
| 2026-03-19 | WP21 | 21/4840 | Kleine Anfrage | Steigende Gewerbemieten sowie Verdrängung zentraler Versorgungsstrukturen | B90/GR |
| 2026-03-05 | WP21 | 21/4553 | Kleine Anfrage | Förderung des Bundes für gemeinnützigen und sozialen Wohnungsbau | B90/GR |
| 2025-10-16 | WP21 | 21/2288 | Kleine Anfrage | Maßnahmen des Bundes für barrierefreies Wohnen und barrierefreie öffentliche Gebäude | B90/GR |
| 2025-09-09 | WP21 | 21/1531 | Kleine Anfrage | Situation junger Menschen auf dem Wohnungsmarkt und Pläne der Bundesregierung zur Unterstützung | B90/GR |
| 2025-08-18 | WP21 | 21/1253 | Kleine Anfrage | Transparenz und Priorisierung in der Mietrechtspolitik - Fragen zur Expertengruppe Mietrecht, zu Gesetzesvorhaben und sozialen Auswirkungen | B90/GR |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | WP21 / 74 | Hanna Steinmüller, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 329 |