Sascha Müller, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sascha Müller
- Fraction / party
- Grüne
- Birth year
- 1970
- Profession
- Sportjournalist
- Wahlperioden
-
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 4,909 followers Facebook Bluesky - 1,870 followers
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Sparkassenverband Bayern | 1 | 2,500 EUR | WP21 |
| Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Bundesministerium der Finanzen | 1 | Stufe only | WP20 |
| Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken | 1 | Stufe only | WP20 |
| Olympia-Verlag GmbH, Nürnberg, | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 5 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben (11), Arbeit und Beschäftigung (5), Soziale Sicherung (3), Verkehr (3), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (2), Wirtschaft (2), Umwelt (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | WP21 | 21/5559 | Kleine Anfrage | Aktuelle Abfrage der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu Schadensmeldungen aus Cum-Cum-Geschäften in Deutschland | B90/GR |
| 2026-03-19 | WP21 | 21/4827 | Kleine Anfrage | Datenauswahl und mögliche Analysegrenzen im Siebten Armuts- und Reichtumsbericht | B90/GR |
| 2026-03-06 | WP21 | 21/4581 | Kleine Anfrage | Steuerlichen Mobilitätsförderung- Mobilitätsbudget und Dienstwagenbesteuerung | B90/GR |
| 2026-03-04 | WP21 | 21/4483 | Kleine Anfrage | Steuer- und sozialrechtliche Ausgestaltung kindbezogener Leistungen | B90/GR |
| 2025-10-15 | WP21 | 21/2003 | Kleine Anfrage | Politische Ziele und Umsetzung der Aktivrente nach Bekanntwerden eines Referentenentwurfs | B90/GR |
| 2025-10-08 | WP21 | 21/2080 | Kleine Anfrage | Leistungslose Einkommen und Besteuerung von Kapitaleinkünften | B90/GR |
| 2025-09-24 | WP21 | 21/1794 | Kleine Anfrage | Arbeitstagepauschale: Anforderungen an eine sozial gerechte, nachhaltige und zukunftsfeste Ausgestaltung | B90/GR |
| 2025-09-17 | WP21 | 21/1683 | Kleine Anfrage | Gerechtigkeitslücken in der Erbschaftsteuer | B90/GR |
| 2025-08-19 | WP21 | 21/1293 | Kleine Anfrage | Steuerliche Anreize bei Teilzeitaufstockung - Auswirkungen, Umsetzungsfragen und verteilungspolitische Dimensionen | B90/GR |
| 2025-06-27 | WP21 | 21/685 | Kleine Anfrage | Aktivrente | B90/GR |
| 2025-06-24 | WP21 | 21/553 | Kleine Anfrage | Fiskalische, verteilungspolitische und umweltpolitische Folgen einer Anhebung der Entfernungspauschale | B90/GR |
| 2025-06-18 | WP21 | 21/511 | Kleine Anfrage | Verteilungs-, umwelt- und klimapolitische Aspekte der steuerlichen Förderung der Elektromobilität | B90/GR |
| 2025-06-12 | WP21 | 21/471 | Kleine Anfrage | Geplante Senkung der Umsatzsteuer auf Speisen in der Gastronomie | B90/GR |
| 2025-06-12 | WP21 | 21/474 | Kleine Anfrage | Finanzielle Anreize für Ausweitung der Erwerbsarbeit | B90/GR |
| 2025-06-06 | WP21 | 21/422 | Kleine Anfrage | Verwendung der Altmittel aus dem Restrukturierungsfonds - Rechtliche Rahmenbedingungen und Umsetzung eines Mittelstandsfonds gemäß Koalitionsvertrag | B90/GR |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | WP21 / 75 | Sascha Müller, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 294 |