Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Swantje Henrike Michaelsen
- Fraction / party
- Grüne
- Birth year
- 1979
- Profession
- Historikerin M. A.
- Wahlperioden
-
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 4,695 followers Facebook Bluesky - 2,336 followers
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Toll Collect GmbH | 3 | 8,000 EUR | WP20,WP21 |
| Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Berlin e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Hannover e.V., Hannover, | 1 | Stufe only | WP21 |
| ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 6 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Verkehr (16), Wirtschaft (3), Umwelt (2), Außenpolitik und internationale Beziehungen (1), Energie (1), Migration und Aufenthaltsrecht (1), Verteidigung (1), Wissenschaft, Forschung und Technologie (1), Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | WP21 | 21/6110 | Kleine Anfrage | Aktueller Bestand und Förderung von Bussen mit alternativen Antrieben | B90/GR |
| 2026-05-21 | WP21 | 21/6080 | Kleine Anfrage | Geltung des Grundsatzes "Erhalt vor Neubau" im Bereich der Bundesfernstraßen | B90/GR |
| 2026-05-15 | WP21 | 21/5946 | Kleine Anfrage | Aktueller Sachstand zur Umsetzung der Fußverkehrsstrategie | B90/GR |
| 2026-05-08 | WP21 | 21/5857 | Kleine Anfrage | Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung und Sicherheit des Radverkehrs nach Beschlüssen der Verkehrsministerkonferenz vom 25. und 26. März 2026 in Lindau | B90/GR |
| 2026-04-23 | WP21 | 21/5581 | Kleine Anfrage | Ein Jahr schwarz-rote Bundesregierung - Bilanz des Bundesministers für Verkehr Patrick Schnieder | B90/GR |
| 2026-03-18 | WP21 | 21/4768 | Kleine Anfrage | Hafenstrategie der Bundesregierung | B90/GR |
| 2026-03-05 | WP21 | 21/4549 | Kleine Anfrage | Berechnungen und Grundlagen zu Kostensenkungen und Verkehrssicherheitsfragen bei der Führerscheinreform | B90/GR |
| 2026-02-26 | WP21 | 21/4356 | Kleine Anfrage | Hochlauf der Produktion von Batteriezellen als Schlüsseltechnologie - Lagebild und Handlungsoptionen nach dem ACC-Rückzug in Kaiserslautern | B90/GR |
| 2026-02-04 | WP21 | 21/3986 | Kleine Anfrage | Eröffnung des 16. Bauabschnitts der A100 in Berlin trotz Stauprognose | B90/GR |
| 2026-01-30 | WP21 | 21/3931 | Kleine Anfrage | Modellregionen autonomes und vernetztes Fahren | B90/GR |
| 2025-12-04 | WP21 | 21/3119 | Kleine Anfrage | Aktueller Stand der zweiten Personenquerung am Hauptbahnhof München | B90/GR |
| 2025-11-28 | WP21 | 21/2989 | Kleine Anfrage | Initiative deutscher Kommunen zur humanitären Evakuierung und medizinischer Behandlung von Kindern aus Gaza und Israel in Deutschland | B90/GR |
| 2025-11-11 | WP21 | 21/2694 | Kleine Anfrage | Grundlagen für das Nutzen-Kosten-Verhältnis von Bundesverkehrswegeplan-Projekten des Bedarfsplan Straße | B90/GR |
| 2025-10-20 | WP21 | 21/2318 | Kleine Anfrage | Bewirtschaftung des Edersees | B90/GR |
| 2025-09-29 | WP21 | 21/1879 | Kleine Anfrage | Aktuelle und geplante Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs | B90/GR |
| 2025-09-26 | WP21 | 21/1842 | Kleine Anfrage | Sanierung und Ersatzneubau von Brückenbauwerken im Netz der Bundesautobahnen | B90/GR |
| 2025-09-19 | WP21 | 21/1713 | Kleine Anfrage | Aktuelle Situation der Binnenschifffahrt | B90/GR |
| 2025-08-19 | WP21 | 21/1292 | Kleine Anfrage | Zusammensetzung und Auftrag des Expertenforums klimafreundliche Mobilität und Infrastruktur | B90/GR |
| 2025-07-21 | WP21 | 21/945 | Kleine Anfrage | Sachstand bei der Umsetzung der Vorhaben des Bedarfsplans Straße | B90/GR |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | WP21 / 71 | Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 328 |
| 2026-03-27 | WP21 / 69 | Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 505 |
| 2026-02-26 | WP21 / 59 | Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 417 |
| 2026-01-16 | WP21 / 54 | Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 455 |
| 2025-11-27 | WP21 / 44 | Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 496 |
| 2025-09-23 | WP21 / 26 | Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 463 |
| 2025-07-08 | WP21 / 16 | Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 480 |
| 2024-10-17 | WP20 / 194 | Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 821 |
| 2024-06-27 | WP20 / 178 | Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 707 |
| 2024-05-16 | WP20 / 169 | Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 396 |
| 2024-04-25 | WP20 / 166 | Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 522 |
| 2024-03-14 | WP20 / 157 | Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 616 |
| 2023-10-20 | WP20 / 132 | Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 502 |
| 2023-10-12 | WP20 / 128 | Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 308 |
| 2023-09-21 | WP20 / 122 | Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 541 |
| 2023-09-06 | WP20 / 118 | Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 279 |