Linda Heitmann, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Linda Heitmann
- Fraction / party
- Grüne
- Birth year
- 1982
- Profession
- Geschäftsführung in der Suchtkrankenhilfe
- Wahlperioden
-
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 3,035 followers Bluesky - 2,589 followers
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsche Stiftung Verbraucherschutz | 1 | Stufe only | WP20 |
| Hamburgische Landesstelle für Suchtfragen e.V., Hamburg, | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 3 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Gesundheit (10), Recht (5), Umwelt (3), Soziale Sicherung (2), Arbeit und Beschäftigung (1), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (1), Landwirtschaft und Ernährung (1), Sport, Freizeit und Tourismus (1), Staat und Verwaltung (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | WP21 | 21/5974 | Kleine Anfrage | Situation der Suchthilfe und Suchtrehabilitation in Deutschland - Versorgungslage, Finanzierung und struktureller Handlungsbedarf | B90/GR |
| 2026-05-12 | WP21 | 21/5915 | Kleine Anfrage | K.O.-Tropfen ("Spiking") - Dunkelfeld sexualisierter Gewalt und Handlungsbedarf bei Prävention, Beweissicherung und Versorgung | B90/GR |
| 2026-04-24 | WP21 | 21/5597 | Kleine Anfrage | Maßnahmen zur Stärkung von Prävention und Gesundheitsförderung | B90/GR |
| 2026-03-27 | WP21 | 21/5056 | Kleine Anfrage | Situation von Saisonarbeitskräften und gesundheitspolitische Auswirkungen | B90/GR |
| 2026-03-26 | WP21 | 21/5045 | Kleine Anfrage | Prävention, Entstigmatisierung und Versorgung von Kindern psychisch oder suchtkranker Eltern nach dem Bundestagsbeschluss auf Bundestagsdrucksache 20/12089 | B90/GR |
| 2026-03-20 | WP21 | 21/4870 | Kleine Anfrage | Fehl- und Desinformationen zu Themen der Gesundheit durch "MedFluencer" - Stärkung der Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern bei gesundheitlichen Themen | B90/GR |
| 2026-01-28 | WP21 | 21/3892 | Kleine Anfrage | Investitionsbedarfe in den Küsten- und Hochwasserschutz im Kontext der Klimakrise | B90/GR |
| 2025-12-11 | WP21 | 21/3224 | Kleine Anfrage | Umgang mit Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem Fatique-Syndrom, Long-COVID und anderen postviralen Erkrankungen unter der aktuellen Bundesregierung | B90/GR |
| 2025-12-03 | WP21 | 21/3071 | Kleine Anfrage | Innovationspotentiale und Auswirkungen der Schifffahrt auf das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer | B90/GR |
| 2025-11-19 | WP21 | 21/2862 | Kleine Anfrage | Cannabis - Perspektiven nach der Entkriminalisierung und aktueller Ausblick unter der aktuellen Bundesregierung | B90/GR |
| 2025-09-25 | WP21 | 21/1818 | Kleine Anfrage | Kosten und Reformanstrengungen der Beihilfe für Beamtinnen und Beamte in Bund, Ländern und Kommunen | B90/GR |
| 2025-09-09 | WP21 | 21/1534 | Kleine Anfrage | Naturverträglichkeit und Nachhaltigkeit im Tourismus an der Nord- und Ostsee | B90/GR |
| 2025-07-17 | WP21 | 21/917 | Kleine Anfrage | Medizinische Versorgung - insbesondere Substitution - suchtkranker Menschen im Maßregelvollzug und Strafvollzug in Deutschland | B90/GR |
| 2025-07-17 | WP21 | 21/919 | Kleine Anfrage | Perspektiven nach der Entkriminalisierung von Cannabis - Ausblick unter der neuen Koalition aus CDU, CSU und SPD | B90/GR |
| 2025-07-17 | WP21 | 21/921 | Kleine Anfrage | Behandlungsterminvergabe für gesetzlich Versicherte auf Selbstzahlungsbasis und Hindernisse bei der Terminvergabe auf Online-Portalen | B90/GR |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | WP20 / 203 | Linda Heitmann, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 356 |
| 2024-09-27 | WP20 / 189 | Linda Heitmann, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 282 |