Dr. Armin Grau, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Armin Grau
- Fraction / party
- Grüne
- Birth year
- 1959
- Profession
- Arzt
- Wahlperioden
-
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 3,973 followers Facebook Bluesky - 3,716 followers
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH | 5 | 34,060 EUR | WP20 |
Show all 5 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Soziale Sicherung (7), Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben (6), Arbeit und Beschäftigung (5), Gesundheit (5), Umwelt (2), Wirtschaft (2), Bildung und Erziehung (1), Staat und Verwaltung (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | WP21 | 21/5982 | Kleine Anfrage | Ärztliche Personalbemessung in Krankenhäusern | B90/GR |
| 2026-02-17 | WP21 | 21/4160 | Kleine Anfrage | Hochwasserschutz und Verwendung der Wiederaufbauhilfe 2021 im Ahrtal | B90/GR |
| 2026-02-05 | WP21 | 21/4020 | Kleine Anfrage | Rechtssicherheit für Soloselbstständige - Klarheit bei Scheinselbstständigkeit | B90/GR |
| 2025-10-20 | WP21 | 21/2326 | Kleine Anfrage | Umsetzung der geplanten Frühstart-Rente | B90/GR |
| 2025-10-16 | WP21 | 21/2263 | Kleine Anfrage | Prävention, medizinische Rehabilitation, berufliche Rehabilitation und Erwerbsminderungsrente | B90/GR |
| 2025-10-15 | WP21 | 21/2003 | Kleine Anfrage | Politische Ziele und Umsetzung der Aktivrente nach Bekanntwerden eines Referentenentwurfs | B90/GR |
| 2025-09-30 | WP21 | 21/1917 | Kleine Anfrage | Pläne der Bundesregierung zur Einführung eines Bundestariftreuegesetzes | B90/GR |
| 2025-08-04 | WP21 | 21/1120 | Kleine Anfrage | Ewigkeitschemikalien | B90/GR |
| 2025-07-25 | WP21 | 21/1018 | Kleine Anfrage | Hausärztliche Strukturen als zentraler Bestandteil einer guten Primärversorgung in Deutschland | B90/GR |
| 2025-07-17 | WP21 | 21/921 | Kleine Anfrage | Behandlungsterminvergabe für gesetzlich Versicherte auf Selbstzahlungsbasis und Hindernisse bei der Terminvergabe auf Online-Portalen | B90/GR |
| 2025-07-08 | WP21 | 21/804 | Kleine Anfrage | Koalitionsvorhaben Frühstartrente | B90/GR |
| 2025-06-27 | WP21 | 21/685 | Kleine Anfrage | Aktivrente | B90/GR |
| 2025-06-27 | WP21 | 21/686 | Kleine Anfrage | Nicht beitragsgedeckte Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung | B90/GR |
| 2025-06-05 | WP21 | 21/403 | Kleine Anfrage | Reform der privaten Altersvorsorge | B90/GR |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | WP21 / 53 | Dr. Armin Grau, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 270 |