Dr. Janosch Dahmen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Janosch Dahmen
DIP id 7173
8
speeches in corpus
26
Anfragen authored
0
Nebentätigkeiten
- Fraction / party
- Grüne
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Anfragen authored
26 total
Top Sachgebiete: Gesundheit (23), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (2), Arbeit und Beschäftigung (1), Außenpolitik und internationale Beziehungen (1), Energie (1), Entwicklungspolitik (1), Innere Sicherheit (1), Medien, Kommunikation und Informationstechnik (1), Recht (1), Verkehr (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | WP21 | 21/6038 | Kleine Anfrage | Ankündigungen und Umsetzung - Bilanz der gesundheitspolitischen Vorhaben der Bundesministerin für Gesundheit nach einem Jahr Amtszeit | B90/GR |
| 2026-05-19 | WP21 | 21/5982 | Kleine Anfrage | Ärztliche Personalbemessung in Krankenhäusern | B90/GR |
| 2026-05-19 | WP21 | 21/5995 | Kleine Anfrage | Reformbedarf in der psychiatrischen Versorgung | B90/GR |
| 2026-05-18 | WP21 | 21/5981 | Kleine Anfrage | Umsetzung und Weiterentwicklung der Pflegepersonal-Regelung PPR 2.0 | B90/GR |
| 2026-04-27 | WP21 | 21/5602 | Kleine Anfrage | Offshore-Rettungsinfrastruktur | B90/GR |
| 2026-04-21 | WP21 | 21/5470 | Kleine Anfrage | Stand und Perspektiven zur Entbürokratisierung und Digitalisierung der Heilmittelverordnung | B90/GR |
| 2026-03-20 | WP21 | 21/4870 | Kleine Anfrage | Fehl- und Desinformationen zu Themen der Gesundheit durch "MedFluencer" - Stärkung der Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern bei gesundheitlichen Themen | B90/GR |
| 2025-12-23 | WP21 | 21/3428 | Kleine Anfrage | Zum derzeitigen Stand der elektronischen Patientenakte und der digitalen Infrastruktur im Gesundheitswesen | B90/GR |
| 2025-12-11 | WP21 | 21/3224 | Kleine Anfrage | Umgang mit Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem Fatique-Syndrom, Long-COVID und anderen postviralen Erkrankungen unter der aktuellen Bundesregierung | B90/GR |
| 2025-12-11 | WP21 | 21/3234 | Kleine Anfrage | Fragen zur Maskenbeschaffung an die Bundesregierung | B90/GR |
| 2025-12-10 | WP21 | 21/3208 | Kleine Anfrage | Sicherung der Resilienz und Unabhängigkeit von US-amerikanischen Datenbanken für die medizinische Forschung in Deutschland und Europa | B90/GR |
| 2025-12-04 | WP21 | 21/3116 | Kleine Anfrage | Geburtshilfe und Hebammenversorgung in Deutschland | B90/GR |
| 2025-10-17 | WP21 | 21/2294 | Kleine Anfrage | Zugang und Versorgung psychisch erkrankter Menschen | B90/GR |
| 2025-10-15 | WP21 | 21/2019 | Kleine Anfrage | Gestaltung barrierefreier und inklusiver Gesundheitsversorgung - Umsetzung konkreter Maßnahmen | B90/GR |
| 2025-07-25 | WP21 | 21/1018 | Kleine Anfrage | Hausärztliche Strukturen als zentraler Bestandteil einer guten Primärversorgung in Deutschland | B90/GR |
| 2025-06-25 | WP21 | 21/610 | Kleine Anfrage | Untersuchungsbericht der Beraterin im Bundesministerium für Gesundheit zur Beschaffung von Schutzmasken zu Beginn der Corona-Pandemie | B90/GR |
| 2025-06-04 | WP21 | 21/370 | Kleine Anfrage | Unterstützung der Gesundheitsversorgung in der Ukraine und für ukrainische Geflüchtete in Deutschland | B90/GR |
| 2021-09-01 | WP19 | 19/32197 | Kleine Anfrage | Zwischenbilanz des "Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" | B90/GR |
| 2021-05-27 | WP19 | 19/30117 | Kleine Anfrage | Zukunft des deutschen Traumaregisters | B90/GR |
| 2021-05-25 | WP19 | 19/30029 | Kleine Anfrage | Kenntnisstand Gesundheit von Kindern und Jugendlichen nach einem Jahr Pandemie | B90/GR |
| 2021-05-11 | WP19 | 19/29542 | Kleine Anfrage | Sachstand Zivilschutzhubschrauber (ZSH) | B90/GR |
| 2021-04-29 | WP19 | 19/29153 | Kleine Anfrage | Unbesetzte Stellen in der Langzeit- und Krankenpflege | B90/GR |
| 2021-04-27 | WP19 | 19/29074 | Kleine Anfrage | Ansätze zur Professionalisierung und Expansion künstlerischer Therapien in der psychotherapeutischen Versorgung | B90/GR |
| 2021-04-27 | WP19 | 19/28727 | Kleine Anfrage | Rechts-, Versorgungs- und Produktsicherheit bei der Maskenbeschaffung | B90/GR |
| 2021-04-14 | WP19 | 19/28475 | Kleine Anfrage | Aktuelle Situation der Luftrettung in Deutschland | B90/GR |
| 2020-12-22 | WP19 | 19/25545 | Kleine Anfrage | Abgabe von Schutzmasken an Risikogruppen in Apotheken | B90/GR |
Speeches in corpus
8 total
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | WP21 / 90 | Dr. Janosch Dahmen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 588 |
| 2026-06-12 | WP21 / 84 | Dr. Janosch Dahmen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 550 |
| 2026-03-26 | WP21 / 68 | Dr. Janosch Dahmen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 783 |
| 2026-03-06 | WP21 / 63 | Dr. Janosch Dahmen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 419 |
| 2025-11-06 | WP21 / 37 | Dr. Janosch Dahmen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 448 |
| 2025-10-16 | WP21 / 34 | Dr. Janosch Dahmen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 716 |
| 2025-09-23 | WP21 / 26 | Dr. Janosch Dahmen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 404 |
| 2025-09-11 | WP21 / 21 | Dr. Janosch Dahmen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 480 |