Dr. Ingrid Nestle, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ingrid Nestle
- Fraction / party
- Grüne
- Birth year
- 1977
- Profession
- Diplom-Wirtschaftsingenieurin
- Wahlperioden
-
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 1,407 followers Bluesky
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen | 2 | Stufe only | WP20 |
| IfT Institut für Talententwicklung GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 3 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Energie (31), Umwelt (13), Wirtschaft (13), Verkehr (9), Medien, Kommunikation und Informationstechnik (3), Außenwirtschaft (1), Europapolitik und Europäische Union (1), Raumordnung, Bau- und Wohnungswesen (1), Recht (1), Staat und Verwaltung (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-21 | WP19 | 19/30864 | Kleine Anfrage | Lage der Traditionsschifffahrt in Deutschland | B90/GR |
| 2021-03-10 | WP19 | 19/27477 | Kleine Anfrage | Nachfragen zu Position, Rolle und Kontakte der Bundesregierung im Zusammenhang mit der Transaktion von E.ON und RWE auf dem Energiemarkt | B90/GR |
| 2021-03-05 | WP19 | 19/27378 | Kleine Anfrage | Schieneninfrastruktur Schleswig-Holstein | B90/GR |
| 2021-02-04 | WP19 | 19/26446 | Kleine Anfrage | Wege in die Versorgung mit grünem Wasserstoff | B90/GR |
| 2021-01-08 | WP19 | 19/25752 | Kleine Anfrage | Situation der Infrastrukturplanung in Deutschland | B90/GR |
| 2020-12-10 | WP19 | 19/25131 | Kleine Anfrage | Szenariorahmen 2035 für die Netzentwicklungsplanung | B90/GR |
| 2020-10-14 | WP19 | 19/23376 | Kleine Anfrage | Position, Rolle und Kontakte der Bundesregierung im Zusammenhang mit der Transaktion von E.ON und RWE auf dem Energiemarkt | B90/GR |
| 2020-05-11 | WP19 | 19/19083 | Kleine Anfrage | Auswirkungen der Corona-Krise auf das Klimaschutzprogramm 2030 | B90/GR |
| 2020-03-09 | WP19 | 19/17690 | Kleine Anfrage | Prognosen zum Stromverbrauch und Anteil Erneuerbarer Energien | B90/GR |
| 2020-03-05 | WP19 | 19/17599 | Kleine Anfrage | Relevanz des Frequenzbereichs bei 450 MHz für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und die Energiewirtschaft | B90/GR |
| 2020-03-02 | WP19 | 19/17475 | Kleine Anfrage | Prognosen zum Stromverbrauch unter den Vorzeichen der Sektorkopplung | B90/GR |
| 2019-12-13 | WP19 | 19/15924 | Kleine Anfrage | Verlängerung der Frist für die Umsetzung der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen | B90/GR |
| 2019-12-10 | WP19 | 19/15739 | Kleine Anfrage | Abstandsregeln für Windenergie | B90/GR |
| 2019-08-14 | WP19 | 19/12367 | Kleine Anfrage | Möglichkeiten der Fahrradmitnahme im Bahnverkehr Schleswig-Holsteins | B90/GR |
| 2019-07-05 | WP19 | 19/11422 | Kleine Anfrage | Bereitstellung von Blindleistung durch erneuerbare Energien | B90/GR |
| 2019-06-27 | WP19 | 19/11218 | Kleine Anfrage | Stromleitungen P43/P44 | B90/GR |
| 2019-06-14 | WP19 | 19/10905 | Kleine Anfrage | Genehmigungsverfahren Kraftwerk und Tagebau Turów | B90/GR |
| 2019-05-27 | WP19 | 19/10468 | Kleine Anfrage | Einsatz von Schwefelhexafluorid in der Energiewirtschaft | B90/GR |
| 2019-05-27 | WP19 | 19/10469 | Kleine Anfrage | Auswirkungen der Transaktion von E.ON und RWE auf den Energiemarkt | B90/GR |
| 2019-05-23 | WP19 | 19/10437 | Kleine Anfrage | Geplante Innovationsausschreibungen bei den erneuerbaren Energien | B90/GR |
| 2019-05-21 | WP19 | 19/10385 | Kleine Anfrage | Beeinträchtigung der fossil-atomaren Energieversorgung durch Hitze, Trockenheit und Unwetter | B90/GR |
| 2019-05-03 | WP19 | 19/9850 | Kleine Anfrage | Aktueller Stand bedarfsgerechter Nachtkennzeichnung von Windkraftanlagen | B90/GR |
| 2019-04-23 | WP19 | 19/9584 | Kleine Anfrage | Eisenbahnverkehr zwischen Niebüll und Westerland (Sylt) | B90/GR |
| 2019-04-01 | WP19 | 19/8860 | Kleine Anfrage | Erkenntnisse und Konsequenzen der Bundesregierung nach der Insolvenz der Bayerischen Energieversorgungsgesellschaft für die Vermittlungstätigkeiten von Vergleichsportalen | B90/GR |
| 2019-03-18 | WP19 | 19/8472 | Kleine Anfrage | Begleitforschung der SINTEG Projekte | B90/GR |
| 2019-03-11 | WP19 | 19/8212 | Kleine Anfrage | Kenntnisse der Bundesregierung über den Energieverbrauch von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Deutschland | B90/GR |
| 2019-01-23 | WP19 | 19/7276 | Kleine Anfrage | Kosten und Marktentwicklung bei der Regelenergie | B90/GR |
| 2019-01-23 | WP19 | 19/7278 | Kleine Anfrage | Neuordnung des Redispatchs nach §13 EnWG | B90/GR |
| 2019-01-22 | WP19 | 19/7246 | Kleine Anfrage | Strompreise und Vergünstigungen der energieintensiven Industrie in Deutschland | B90/GR |
| 2019-01-04 | WP19 | 19/6847 | Kleine Anfrage | Kostensteigerungen des Schleusenneubaus Brunsbüttel | B90/GR |
| 2018-11-29 | WP19 | 19/6199 | Kleine Anfrage | Aufnahme der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung von Windkraftanlagen in das Energiesammelgesetz | B90/GR |
| 2018-10-09 | WP19 | 19/4823 | Kleine Anfrage | Sicherstellung der Digitalisierung der Energiewende | B90/GR |
| 2018-09-07 | WP19 | 19/4179 | Kleine Anfrage | Integrierter Nationaler Energie- und Klimaplan | B90/GR |
| 2018-08-17 | WP19 | 19/3865 | Kleine Anfrage | Übernahme von Anteilen des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz durch die KfW und Rolle der KfW bei der Finanzierung von fossilen Kraftwerksprojekten | B90/GR |
| 2018-06-19 | WP19 | 19/2843 | Kleine Anfrage | Engpassmanagement im Stromnetz - Auswirkungen auf Verbraucher und Klimaschutz | B90/GR |
| 2018-05-16 | WP19 | 19/2157 | Kleine Anfrage | Kostenverteilung und Struktur der Stromnetzentgelte | B90/GR |
| 2018-03-23 | WP19 | 19/1460 | Kleine Anfrage | Vergabe von Wegenutzungsrechten für Stromleitungen | B90/GR |
| 2018-03-23 | WP19 | 19/1461 | Kleine Anfrage | Beschleunigung und Optimierung des Ausbaus der Stromnetze | B90/GR |
| 2018-03-15 | WP19 | 19/1250 | Kleine Anfrage | Versorgungssicherheit in Deutschland | B90/GR |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | WP20 / 211 | Dr. Ingrid Nestle, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 397 |
| 2024-12-20 | WP20 / 208 | Dr. Ingrid Nestle, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 966 |
| 2024-11-06 | WP20 / 196 | Dr. Ingrid Nestle, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 480 |