Wolfgang Kubicki
DIP id 6962
- MdB-ID 11001235
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
1
Anfragen authored
84
Nebentätigkeiten
232,871 EUR
declared sidejob income
- Fraction / party
- FDP
- Birth year
- 1952
- Profession
- Vizepräsident DBT, Rechtsanwalt, Dipl.-Volkswirt
- Wahlperioden
-
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
29 organizations / 84 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Rechtsanwalt - freiberuflich | 48 | 220,853 EUR | WP19,WP20 |
| Andrea Jung Entertainment | 3 | 3,570 EUR | WP20 |
| TV 21 GmbH | 1 | 3,411 EUR | WP20 |
| Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT) | 2 | 2,657 EUR | WP19,WP20 |
| Allgemeine WohnungsbauGenossenschaft Güstrow - Parchim und Umgebung eG | 1 | 2,380 EUR | WP20 |
| Kubicki & Schöler Rechtsanwälte | 4 | Stufe only | WP19 |
| Westend Verlag GmbH | 3 | Stufe only | WP19 |
| ARENIT GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Automobilclub von Deutschland e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| BBBank eG | 1 | Stufe only | WP19 |
| Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Bundesverband Dentalhandel e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Concert Concept Veranstaltungs-GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsch-Arabische Gesellschaft e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Donau-Iller Bank eG | 1 | Stufe only | WP19 |
| Econ Referenten-Agentur - Dölle & Gissing GbR | 1 | Stufe only | WP19 |
| FDP-Donatorenvereinigung | 1 | Stufe only | WP19 |
| Grundstücks- und Gebäudewirtschafts GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Gruner + Jahr GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| HDI Vertriebs AG | 1 | Stufe only | WP19 |
| HTW Wirtschaftsprüfung GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Käfferlein & Köhne GmbH & Co. KG | 1 | Stufe only | WP19 |
| METRO AG | 1 | Stufe only | WP19 |
| Speakers Excellence Deutschland Holding GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| TERRITORY CONTENT TO RESULTS GMBH | 1 | Stufe only | WP19 |
| The London Speaker Bureau | 1 | Stufe only | WP19 |
| VNW - Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| bbg Betriebsberatungs GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| macrosConsult GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
Show all 84 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
1 total
Top Sachgebiete: Staat und Verwaltung (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-08 | WP19 | 19/20910 | Kleine Anfrage | Selbst- und Fremdbezeichnung von Mitgliedern der Sachverständigenräte der Bundesregierung | FDP |