Hubert Hüppe
- Fraction / party
- CDU
- Birth year
- 1956
- Profession
- Dipl.-Verwaltungswirt
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 2,926 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Kreis Unna | 10 | 20,117 EUR | WP20 |
| Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 3 | Stufe only | WP18 |
| ASbH-Stiftung, Stiftung der Arbeitsgemeinschaft Spina bifida und Hydrocephalus e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (bagfa) e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundeskriminalamt | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundesministerium für Gesundheit | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundesregierung | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (BFF) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Christdemokraten für das Leben e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. (DGPPN) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche UNESCO-Kommission e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Vereinigung für Rehabilitation e.V. (DVfR) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsches Seminar für Tourismus Berlin e.V. (DSFT) | 1 | Stufe only | WP18 |
| GKV-Spitzenverband | 1 | Stufe only | WP18 |
| Gesellschaft für Wertstoff- und Abfallwirtschaft Kreis Unna mbH (GWA) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. (ISL) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Special Olympics Deutschland e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Staatliche Koordinierungsstelle nach Artikel 33 UN-Behindertenrechtskonvention | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Digitale Chancen | 1 | Stufe only | WP18 |
Show all 35 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Gesundheit (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-20 | WP18 | 18/4406 | Kleine Anfrage | Vorgeburtliche Blutuntersuchung zur Feststellung des Down-Syndroms | - |