Jens Spahn, MdB, CDU/CSU Jens Spahn
DIP id 483
- MdB-ID 11003638
1
speeches in corpus
0
Anfragen authored
29
Nebentätigkeiten
63,750 EUR
declared sidejob income
- Fraction / party
- CDU/CSU
- Birth year
- 1980
- Profession
- Bankkaufmann
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 128,533 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
28 organizations / 29 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Heyne Verlag (Penguin Random House Verlagsgruppe) | 1 | 63,750 EUR | WP20 |
| Deutsche AIDS-Stiftung | 2 | Stufe only | WP18,WP19 |
| 4C Group AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| American Jewish Committee (AJC) Berlin gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| American Jewish Committee e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Berufsverband der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in Deutschland - BNHO e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundesstiftung Magnus Hirschfeld | 1 | Stufe only | WP20 |
| Comline AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| ConEvent GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| DKG e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Gruppe der Trilateralen Kommission e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| F/A/Q Health Foundation e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Gesellschaft zum Studium strukturpolitischer Fragen e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Jugend gegen AIDS e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Keppler Verlag GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (KAS) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Kreis Borken | 1 | Stufe only | WP18 |
| Kulturstiftung des Bundes | 1 | Stufe only | WP19 |
| MEDA Pharma GmbH & Co. KG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Moventus GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| SPS Bamberg GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Sparkasse Westmünsterland | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention (DFK) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stiftung „Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen“ | 1 | Stufe only | WP19 |
| Summary Seven Consulting GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Unicredit Bank AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| face to face GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
Show all 29 individual engagements
Loading...
Speeches in corpus
1 total
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | WP20 / 204 | Jens Spahn, MdB, CDU/CSU | 1127 |