Monika Grütters, MdB, CDU/CSU Monika Grütters
DIP id 317
- MdB-ID 11003761
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
39
Nebentätigkeiten
16,100 EUR
declared sidejob income
- Fraction / party
- CDU/CSU
- Birth year
- 1962
- Profession
- Literatur- und Kunsthistorikerin
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Landesliste)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
30 organizations / 39 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Deutschlandradio | 5 | 16,100 EUR | WP18,WP20 |
| Deutsche Parlamentarische Gesellschaft e.V. | 2 | Stufe only | WP20 |
| Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK) | 2 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Kulturveranstaltung des Bundes in Berlin GmbH | 2 | Stufe only | WP19,WP20 |
| Stiftung Genshagen | 2 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) | 2 | Stufe only | WP19,WP20 |
| Cusanuswerk e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsches Zentrum Kulturgutverluste | 1 | Stufe only | WP19 |
| Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände | 1 | Stufe only | WP19 |
| Freie Universität Berlin | 1 | Stufe only | WP18 |
| Goethe-Institut e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Hauptstadtkulturfonds | 1 | Stufe only | WP18 |
| Humboldt Forum Kultur GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Internationale Journalisten-Programme e.V. (IJP) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (KAS) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Kulturakademie Tarabya | 1 | Stufe only | WP19 |
| Kulturstiftung der Länder | 1 | Stufe only | WP19 |
| Kulturstiftung des Bundes | 1 | Stufe only | WP19 |
| Kulturstiftung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB-Kulturstiftung) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Lutherdekade | 1 | Stufe only | WP18 |
| NoonSong e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| RIAS Berlin Kommission | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stiftung Berliner Philharmoniker | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stiftung Jüdisches Museum Berlin | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stiftung Preußischer Kulturbesitz | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stiftung Zukunft Berlin e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 39 individual engagements
Loading...