Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD Ulrike Schielke-Ziesing
- Fraction / party
- AfD
- Birth year
- 1969
- Profession
- Deutsche Rentenversicherung, gehobener Dienst
- Wahlperioden
-
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 302 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Deutsche Rentenversicherung Nord | 1 | Stufe only | WP21 |
| Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 2 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Soziale Sicherung (81), Arbeit und Beschäftigung (28), Migration und Aufenthaltsrecht (17), Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben (16), Gesundheit (9), Wirtschaft (9), Staat und Verwaltung (8), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (6), Medien, Kommunikation und Informationstechnik (4), Recht (3)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | WP21 | 21/5990 | Kleine Anfrage | Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen durch den Bund | AfD |
| 2026-04-07 | WP21 | 21/5197 | Kleine Anfrage | Arbeits- und sozialpolitische Maßnahmen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gegen den Stellenabbau in Deutschland | AfD |
| 2026-03-26 | WP21 | 21/5025 | Kleine Anfrage | Bilanz der Integrationskurse und des Deutsch-Tests für Zuwanderer in den Jahren 2023 bis 2025 | AfD |
| 2026-03-17 | WP21 | 21/4720 | Kleine Anfrage | Entwicklung von Pensionen und Pensionslasten des Bundes seit dem Jahr 2022 | AfD |
| 2026-03-12 | WP21 | 21/4655 | Kleine Anfrage | Effizienz und fiskalische Tragfähigkeit des Grundrentenzuschlags | AfD |
| 2026-03-03 | WP21 | 21/4434 | Kleine Anfrage | Weiterleitung von Zuwendungen des Bundes durch öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Empfänger in den Jahren 2020 bis 2026 | AfD |
| 2026-02-26 | WP21 | 21/4354 | Kleine Anfrage | Ukrainer auf dem Arbeitsmarkt und ihre Position im deutschen Sozialsystem | AfD |
| 2025-12-23 | WP21 | 21/3429 | Kleine Anfrage | Unzureichende nachhaltige Integration in Arbeit und das strukturelle Versagen des Bürgergeldsystems | AfD |
| 2025-12-19 | WP21 | 21/3399 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Anzahl von Verpflichtungserklärungen bzw. sogenannter Flüchtlingsbürgschaften und zugehöriger Erstattungsbescheide | AfD |
| 2025-11-27 | WP21 | 21/2959 | Kleine Anfrage | Anteil von Langzeitleistungsempfängern im Bürgergeld - Zweites Buch Sozialgesetzbuch | AfD |
| 2025-11-19 | WP21 | 21/2859 | Kleine Anfrage | Fachkräfte in Engpassberufen | AfD |
| 2025-11-04 | WP21 | 21/2522 | Kleine Anfrage | Anteil von Langzeitarbeitslosen im Bürgergeld (Zweites Buch Sozialgesetzbuch) und in der Arbeitslosenversicherung (Drittes Buch Sozialgesetzbuch) | AfD |
| 2025-10-24 | WP21 | 21/2393 | Kleine Anfrage | Fachkräfte in der Alten- und Krankenpflege | AfD |
| 2025-10-20 | WP21 | 21/2022 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Rückforderungen im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und Dritten Buch Sozialgesetzbuch seit dem Jahr 2021 | AfD |
| 2025-10-10 | WP21 | 21/2153 | Kleine Anfrage | Anzahl von Minderjährigen im Bürgergeld | AfD |
| 2025-09-29 | WP21 | 21/1871 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Darlehen im Rechtskreis des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch seit dem Jahr 2021 | AfD |
| 2025-09-03 | WP21 | 21/1465 | Kleine Anfrage | Digitalisierung der Sozialgerichtsbarkeit im Dienst der Bürger - Stand, Wirkung und Akzeptanz in Rentenverfahren | AfD |
| 2025-08-26 | WP21 | 21/1357 | Kleine Anfrage | Aktuelle Entwicklungen bei der Erwerbsminderungsrente | AfD |
| 2025-08-26 | WP21 | 21/1358 | Kleine Anfrage | Rentenverfahren vor den Sozialgerichten - Entwicklung der Sozialgerichtsbarkeit 2019 - 2024 | AfD |
| 2025-08-18 | WP21 | 21/1257 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Rentenbezugsdauer von Altersrenten | AfD |
| 2025-08-15 | WP21 | 21/1247 | Kleine Anfrage | Fehlende Transparenz bei den nicht beitragsgedeckten versicherungsfremden Leistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung | AfD |
| 2025-08-04 | WP21 | 21/1118 | Kleine Anfrage | Fairness bei der "Mütterrente" und Digitalisierung bei der Deutschen Rentenversicherung | AfD |
| 2025-08-04 | WP21 | 21/1122 | Kleine Anfrage | Rentenanpassung 2025 und Pflegebeiträge | AfD |
| 2025-07-29 | WP21 | 21/1048 | Kleine Anfrage | Hintergründe einer in Aussicht gestellten Fachkräftesicherung durch die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen | AfD |
| 2025-07-14 | WP21 | 21/862 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Ausgaben im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Bürgergeld - in den Jahren 2024 und 2025 | AfD |
| 2025-07-14 | WP21 | 21/867 | Kleine Anfrage | Anteil von Personen im Bürgergeld (SGB-II-Quoten) | AfD |
| 2025-06-26 | WP21 | 21/655 | Kleine Anfrage | Widersprüche in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik im Deutschen Fortschrittsbericht 2025 | AfD |
| 2025-06-04 | WP21 | 21/359 | Kleine Anfrage | Kosten der Migration in den Jahren 2022 bis 2025 | AfD |
| 2025-05-22 | WP21 | 21/240 | Kleine Anfrage | Aktuelle Rentenanpassung 2025 und abweichende Entwicklung von Rentenanpassung und Durchschnittsentgelt | AfD |
| 2025-04-23 | WP21 | 21/63 | Kleine Anfrage | Cyberangriff auf die Bundesagentur für Arbeit | AfD |
| 2025-01-16 | WP20 | 20/14527 | Kleine Anfrage | IT-Modernisierung bei der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Einsatz von IT-Fremdpersonal | AfD |
| 2025-01-09 | WP20 | 20/14454 | Kleine Anfrage | Transparenz bei den nicht beitragsgedeckten versicherungsfremden Leistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung | AfD |
| 2025-01-08 | WP20 | 20/14443 | Kleine Anfrage | Transparenz und Wirtschaftlichkeit von Beratungskosten bei der Deutschen Rentenversicherung Bund | AfD |
| 2024-07-01 | WP20 | 20/12061 | Kleine Anfrage | Anreize für längeres Arbeiten | AfD |
| 2024-07-01 | WP20 | 20/12064 | Kleine Anfrage | Bilanz zur Riester-Rente | AfD |
| 2023-08-29 | WP20 | 20/8142 | Kleine Anfrage | Erwerbstätigkeit und Renten bei Aussiedlern und Spätaussiedlern | AfD |
| 2023-06-07 | WP20 | 20/7133 | Kleine Anfrage | Zinsbelastungen im Bundeshaushalt durch vorgezogene Einnahmen in den Vorjahren | AfD |
| 2023-05-25 | WP20 | 20/6967 | Kleine Anfrage | Transparente Verwaltungskosten bei der gesetzlichen Rentenversicherung | AfD |
| 2023-05-25 | WP20 | 20/6973 | Kleine Anfrage | Auswirkungen der beitragsfreien Inflationsausgleichsprämie auf die Renten | AfD |
| 2023-05-25 | WP20 | 20/6974 | Kleine Anfrage | Kundenzufriedenheit bei der Gesetzlichen Rentenversicherung | AfD |
| 2022-09-21 | WP20 | 20/3543 | Kleine Anfrage | Grundrente (Respektrente) - Entwicklung seit Einführung | AfD |
| 2022-07-29 | WP20 | 20/2939 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Median-Renten und Median-Entgelte | AfD |
| 2022-07-20 | WP20 | 20/2815 | Kleine Anfrage | Bestandsaufnahme in den Sozialsicherungssystemen | AfD |
| 2022-05-27 | WP20 | 20/1991 | Kleine Anfrage | Fragen zum Sechsten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung | AfD |
| 2022-01-26 | WP20 | 20/508 | Kleine Anfrage | Umzug des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz wegen Sanierung | AfD |
| 2022-01-11 | WP20 | 20/379 | Kleine Anfrage | Grundrente (Respektrente) - Sachstand und Zahlbeträge | AfD |
| 2021-09-16 | WP19 | 19/32488 | Kleine Anfrage | Betriebliche Altersvorsorge und Vorstandsboni bei der Deutschen Bahn AG | AfD |
| 2021-09-15 | WP19 | 19/32439 | Kleine Anfrage | Nicht beitragsgedeckte versicherungsfremde Leistungen in der Gesetzlichen Rentenversicherung | AfD |
| 2021-08-31 | WP19 | 19/32173 | Kleine Anfrage | Spezifische Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung | AfD |
| 2021-07-21 | WP19 | 19/31663 | Kleine Anfrage | Entlohnung in der Alten- und Krankenpflege (Entgeltstatistik 2020) | AfD |
| 2021-07-06 | WP19 | 19/31361 | Kleine Anfrage | Beschäftigte in der Alten- und Krankenpflege 2021 | AfD |
| 2021-06-03 | WP19 | 19/30260 | Kleine Anfrage | Versicherungsfremde Leistungen in der Gesetzlichen Rentenversicherung | AfD |
| 2021-04-30 | WP19 | 19/29184 | Kleine Anfrage | Entwicklung von Pensionen sowie Altersrenten im Zeitraum 1990 bis 2019 | AfD |
| 2021-04-27 | WP19 | 19/29056 | Kleine Anfrage | Altersabsicherung und Rentenanwartschaften von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland | AfD |
| 2021-04-21 | WP19 | 19/28799 | Kleine Anfrage | Finanzierung und Arbeit der Flüchtlingsräte | AfD |
| 2021-03-11 | WP19 | 19/27527 | Kleine Anfrage | Kinderarmut im Kontext von Zuwanderung | AfD |
| 2021-03-03 | WP19 | 19/27232 | Kleine Anfrage | Beitragsrückstände in der Krankenversicherung | AfD |
| 2021-02-17 | WP19 | 19/26768 | Kleine Anfrage | Rückforderungen und Einnahmeausfälle im Rechtskreis des SGB II (Hartz IV) und SGB III (ALG I) | AfD |
| 2021-02-17 | WP19 | 19/26769 | Kleine Anfrage | Anzahl und Entwicklung von Darlehen im Rechtskreis SGB II (Hartz IV) | AfD |
| 2020-09-25 | WP19 | 19/22837 | Kleine Anfrage | Zeitnahe Lösung für die Härtefälle in der Rentenüberleitung | AfD |
| 2020-09-16 | WP19 | 19/22527 | Kleine Anfrage | Sterblichkeit in Zeiten von COVID-19 | AfD |
| 2020-08-13 | WP19 | 19/21635 | Kleine Anfrage | Entgeltunterschiede zwischen Deutschen und Ausländern (Entgelt- und Beschäftigungsstatistik 2019) | AfD |
| 2020-08-13 | WP19 | 19/21637 | Kleine Anfrage | Kollision von Renten aus der Unfallversicherung und der Rentenversicherung | AfD |
| 2020-08-11 | WP19 | 19/21578 | Kleine Anfrage | Entgeltunterschiede in Deutschland (Entgelt- und Beschäftigungsstatistik 2019) | AfD |
| 2020-08-11 | WP19 | 19/21576 | Kleine Anfrage | Aktuelle Entwicklung bei den Median-Rentenzahlbeträgen und Median-Entgelten | AfD |
| 2020-07-29 | WP19 | 19/21334 | Kleine Anfrage | Klarstellung zum Grundrentenzuschlag | AfD |
| 2020-07-29 | WP19 | 19/21335 | Kleine Anfrage | Arbeitsbedingte psychische Erkrankungen | AfD |
| 2020-07-29 | WP19 | 19/21337 | Kleine Anfrage | Transparente Altersvorsorge für die Bürger - Fahrplan für die trägerübergreifende Vorsorgeinformation | AfD |
| 2020-07-29 | WP19 | 19/21338 | Kleine Anfrage | Private Altersvorsorge unter Druck - Lebensversicherungen und Protektor im Zeitalter dauerhafter Niedrigzinsen | AfD |
| 2020-06-25 | WP19 | 19/20378 | Kleine Anfrage | Absicherung der Betriebsrenten über den Pensions-Sicherungs-Verein | AfD |
| 2020-04-09 | WP19 | 19/18507 | Kleine Anfrage | Pandemie-Anleihen als moralisches Dilemma | AfD |
| 2020-03-13 | WP19 | 19/18104 | Kleine Anfrage | Neue Details zur Grundrente | AfD |
| 2020-03-09 | WP19 | 19/17688 | Kleine Anfrage | Gefährdung der Pensionskassen durch Dauerniedrigzinsen | AfD |
| 2020-02-27 | WP19 | 19/17424 | Kleine Anfrage | Entwicklung und Höhe des benötigten Jahreseinkommens zur Altersabsicherung auf Grundsicherungsniveau | AfD |
| 2020-01-20 | WP19 | 19/16643 | Kleine Anfrage | Entwicklung von Pensionen und Pensionslasten des Bundes (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/15036) | AfD |
| 2019-12-18 | WP19 | 19/16087 | Kleine Anfrage | Auswirkungen des 10. SGB II-ÄndG - Teilhabechancengesetz | AfD |
| 2019-12-17 | WP19 | 19/16034 | Kleine Anfrage | Zum Export der neuen Grundrente und weiteren Grundrentendetails | AfD |
| 2019-12-10 | WP19 | 19/15742 | Kleine Anfrage | Leistungen und Maßnahmen im deutschen Sozialsystem - eine Bestandsaufnahme | AfD |
| 2019-11-29 | WP19 | 19/15588 | Kleine Anfrage | EU-Fangquoten für Dorsch und Hering gefährden Ostseefischer und bringen Einschränkungen für den Angeltourismus | AfD |
| 2019-10-29 | WP19 | 19/14588 | Kleine Anfrage | Erstattung von Rentenversicherungsbeiträgen | AfD |
| 2019-10-29 | WP19 | 19/14592 | Kleine Anfrage | Freiwillige Beitragszahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung | AfD |
| 2019-10-28 | WP19 | 19/14544 | Kleine Anfrage | Mehr Klarheit mit der trägerübergreifenden Vorsorgeinformation (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/12977) | AfD |
| 2019-10-28 | WP19 | 19/14549 | Kleine Anfrage | Gesetzliche Rentenversicherung - Verwaltungskosten und Kundenzufriedenheit im Fokus | AfD |
| 2019-10-28 | WP19 | 19/14550 | Kleine Anfrage | Verfahren bei den Sozialgerichten und die Kampagne "Wir sind Rechtsstaat" | AfD |
| 2019-10-18 | WP19 | 19/14221 | Kleine Anfrage | Geplante Umsatzsteuerpflicht für Weiterbildungsangebote als Bildungshindernis - Volkshochschulen als neue Steuerquelle | AfD |
| 2019-10-17 | WP19 | 19/14161 | Kleine Anfrage | Entwicklung versicherungsfremder Leistungen in der Rentenversicherung | AfD |
| 2019-09-27 | WP19 | 19/13645 | Kleine Anfrage | Struktur der aktiv Versicherten in der gesetzlichen Rentenversicherung | AfD |
| 2019-09-26 | WP19 | 19/13595 | Kleine Anfrage | Abfindung von Witwenrenten | AfD |
| 2019-09-24 | WP19 | 19/13467 | Kleine Anfrage | Inanspruchnahme des Rentensplittings | AfD |
| 2019-09-24 | WP19 | 19/13479 | Kleine Anfrage | Rentenüberzahlungen im In- und Ausland | AfD |
| 2019-08-21 | WP19 | 19/12535 | Kleine Anfrage | Verspätungsgelder für nicht fristgerechte Rentenbezugsmitteilungen | AfD |
| 2019-08-21 | WP19 | 19/12537 | Kleine Anfrage | Neue Rahmenbedingungen für privates Vorsorgesparen | AfD |
| 2019-08-16 | WP19 | 19/12462 | Kleine Anfrage | Mehr Klarheit mit der trägerübergreifenden Vorsorgeinformation | AfD |
| 2019-08-07 | WP19 | 19/12201 | Kleine Anfrage | Drei Klassen der Betriebsrente bei der Deutschen Welle | AfD |
| 2019-08-07 | WP19 | 19/12217 | Kleine Anfrage | Versorgungsausgleich und Altersvorsorge | AfD |
| 2019-08-06 | WP19 | 19/12178 | Kleine Anfrage | Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) und die finanziellen Altlasten aus der sogenannten Gesamtversorgung | AfD |
| 2019-07-16 | WP19 | 19/11621 | Kleine Anfrage | Details zur Rentenbezugsdauer von Altersrenten | AfD |
| 2019-06-11 | WP19 | 19/10800 | Kleine Anfrage | Teilnahme der Alleinerziehenden am Bundesprogramm "KitaPlus" | AfD |
| 2019-04-02 | WP19 | 19/8905 | Kleine Anfrage | Entbürokratisierung der Rentenbesteuerung | AfD |
| 2019-03-26 | WP19 | 19/8725 | Kleine Anfrage | Zeitgemäße Rentenstatistik | AfD |
| 2019-03-26 | WP19 | 19/8747 | Kleine Anfrage | Details zur Erwerbsminderungsrente | AfD |
| 2019-03-22 | WP19 | 19/8651 | Kleine Anfrage | Integration von Alleinerziehenden in den Arbeitsmarkt | AfD |
| 2019-03-07 | WP19 | 19/8179 | Kleine Anfrage | Details zum neuen Grundrentenkonzept | AfD |
| 2019-03-06 | WP19 | 19/8138 | Kleine Anfrage | Aktuelle Daten und Entwicklungen zur Riester-Rente | AfD |
| 2019-02-26 | WP19 | 19/8015 | Kleine Anfrage | Integrationskurse und berufsbezogene Deutschsprachförderung (Nachfrage zu den Antworten der Bundesregierung auf die Kleinen Anfragen auf Bundestagsdrucksachen 19/4155 und 19/5779) | AfD |
| 2019-02-14 | WP19 | 19/7788 | Kleine Anfrage | Bundesmittel für die LIGA | AfD |
| 2019-01-16 | WP19 | 19/7051 | Kleine Anfrage | Überblick über die Drogen- und Suchtproblematik bei Flüchtlingen in Deutschland | AfD |
| 2018-12-27 | WP19 | 19/6705 | Kleine Anfrage | Sekundärmigration nach Deutschland - Schengenvisum - Ausländische Verpflichtungserklärung | AfD |
| 2018-12-11 | WP19 | 19/6391 | Kleine Anfrage | Sekundärmigration nach Deutschland | AfD |
| 2018-12-10 | WP19 | 19/6364 | Kleine Anfrage | Global Compact for Migration und der Zugang von Migranten zu Grundleistungen" und "Sozialschutz" | AfD |
| 2018-10-12 | WP19 | 19/4968 | Kleine Anfrage | Einsatzbedingte psychische Erkrankungen von Bundeswehrsoldaten | AfD |
| 2018-09-05 | WP19 | 19/4145 | Kleine Anfrage | Bundesprogramm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt | AfD |
| 2018-09-05 | WP19 | 19/4146 | Kleine Anfrage | Modellprojekt Bürgerarbeit | AfD |
| 2018-08-27 | WP19 | 19/3994 | Kleine Anfrage | Kosten und Ergebnisse der Einstiegsqualifizierung EQ21 für Flüchtlinge bei der Deutschen Rentenversicherung Bund | AfD |
| 2018-08-27 | WP19 | 19/4012 | Kleine Anfrage | Anrechnung deutscher Renten bei der NZ Super in Neuseeland | AfD |
| 2018-08-17 | WP19 | 19/3855 | Kleine Anfrage | Integrationskurse und berufsbezogene Deutschsprachförderung | AfD |
| 2018-06-19 | WP19 | 19/2855 | Kleine Anfrage | Status arbeitender Flüchtlinge | AfD |
| 2018-06-06 | WP19 | 19/2542 | Kleine Anfrage | Auszahlungszeitpunkt von Renten | AfD |
| 2018-06-05 | WP19 | 19/2473 | Kleine Anfrage | Indexierung von Kindergeldzahlungen für ausländische EU-Bürger in Deutschland, deren Kinder im Ausland leben (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/1918) | AfD |
| 2018-05-23 | WP19 | 19/2285 | Kleine Anfrage | Sozialer Wohnungsbau in Deutschland - Situationsverschärfung durch "Herausmodernisierung" | AfD |
| 2018-05-18 | WP19 | 19/2240 | Kleine Anfrage | Rentenkürzungen bei den Zeitungszustellern | AfD |
| 2018-04-30 | WP19 | 19/1936 | Kleine Anfrage | Bildungsabschlüsse und berufliche Qualifikation von ALG-II-Empfängern: zum Ist-Stand und der Wirkung von Weiterbildungsmaßnahmen | AfD |
| 2018-04-20 | WP19 | 19/1782 | Kleine Anfrage | Rentensteuer aus Portugal | AfD |
| 2018-02-09 | WP19 | 19/714 | Kleine Anfrage | Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung für versicherungsfremde Leistungen in den Jahren 2016 und 2017 | AfD |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | WP21 / 75 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 578 |
| 2026-03-05 | WP21 / 62 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 722 |
| 2026-02-26 | WP21 / 59 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 471 |
| 2025-12-18 | WP21 / 50 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 744 |
| 2025-12-17 | WP21 / 49 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 746 |
| 2025-12-05 | WP21 / 48 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 1022 |
| 2025-12-04 | WP21 / 47 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 635 |
| 2025-11-28 | WP21 / 45 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 1072 |
| 2025-11-14 | WP21 / 41 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 1056 |
| 2025-10-16 | WP21 / 34 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 921 |
| 2025-10-08 | WP21 / 30 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 740 |
| 2025-09-26 | WP21 / 29 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 1072 |
| 2025-09-17 | WP21 / 24 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 1095 |
| 2025-07-11 | WP21 / 19 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 1075 |
| 2025-05-15 | WP21 / 4 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 776 |
| 2024-12-20 | WP20 / 208 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 560 |
| 2024-12-18 | WP20 / 206 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 589 |
| 2024-11-08 | WP20 / 198 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 181 |
| 2024-09-27 | WP20 / 189 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 595 |
| 2024-09-12 | WP20 / 185 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 656 |
| 2024-09-10 | WP20 / 183 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 825 |
| 2024-05-16 | WP20 / 169 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 452 |
| 2024-04-25 | WP20 / 166 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 464 |
| 2024-03-22 | WP20 / 161 | Ulrike Schielke-Ziesing, MdB, AfD | 757 |