Carsten Müller (Braunschweig), MdB, CDU/CSU Carsten Müller
DIP id 198
- MdB-ID 11003815
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
34
Nebentätigkeiten
34,225 EUR
declared sidejob income
- Fraction / party
- CDU/CSU
- Birth year
- 1970
- Profession
- Bankkaufmann, Rechtsanwalt
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Landesliste)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 1,812 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
23 organizations / 34 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| ROCKWOOL Beteiligungs GmbH | 1 | 9,520 EUR | WP21 |
| ELNET Deutschland e.V. | 2 | 9,475 EUR | WP20 |
| Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland | 1 | 8,090 EUR | WP21 |
| Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG | 6 | 7,140 EUR | WP18,WP19,WP20,WP21 |
| Carsten Müller Fahrzeughandel | 4 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Deutsch-Arabischer Bildungsverein e.V. | 2 | Stufe only | WP19,WP20 |
| Rechtsanwalt - freiberuflich | 2 | Stufe only | WP19,WP18 |
| Artemis Energy Braunschweiger Bio Energie GmbH & Co KG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Artemis Energy GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Braunschweiger Verkehrs-GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Cleanventure AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsch-Taiwanische Gesellschaft e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. (DENEFF) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Europäische Akademie Berlin e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| IAK Initiative Automobiles Kulturgut e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Kraftverkehr Mundstock GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Oldtimer-Schutzverband e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Regionalverband Großraum Braunschweig | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stadt Braunschweig | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stadt Braunschweig Beteiligungsgesellschaft mbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| VMDU e.V. - Verein Mittelständischer Dienstleistungsunternehmen e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
Show all 34 individual engagements
Loading...