Ulle Schauws, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ulle Schauws
- Fraction / party
- Grüne
- Birth year
- 1966
- Profession
- Film- und Fernsehwissenschaftlerin
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Landesliste)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 9,221 followers Facebook Bluesky - 2,874 followers
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) | 2 | Stufe only | WP20,WP21 |
| Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" | 2 | Stufe only | WP18,WP21 |
| Bundesakademie für musikalische Jugendbildung e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundesstiftung Gleichstellung | 1 | Stufe only | WP20 |
| Bundesstiftung Magnus Hirschfeld | 1 | Stufe only | WP20 |
| Bundesstiftung „Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“ | 1 | Stufe only | WP20 |
| Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsches Medikamenten-Hilfswerk action medeor e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Europäische Akademie für Frauen in der Politik und Wirtschaft Berlin e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Frauenberatungsstelle Krefeld e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Villa Merländer e.V., Förderverein der NS-Dokumentationsstelle Krefeld | 1 | Stufe only | WP18 |
Show all 13 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (40), Recht (15), Arbeit und Beschäftigung (13), Staat und Verwaltung (8), Kultur (7), Gesundheit (5), Medien, Kommunikation und Informationstechnik (5), Migration und Aufenthaltsrecht (5), Wissenschaft, Forschung und Technologie (5), Außenpolitik und internationale Beziehungen (4)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | WP21 | 21/6017 | Kleine Anfrage | Frauenpolitische Bilanz nach einem Jahr Bundeskanzler Merz | B90/GR |
| 2026-03-18 | WP21 | 21/4776 | Kleine Anfrage | Sorge- und Umgangsrecht im Kontext häuslicher Gewalt | B90/GR |
| 2026-03-04 | WP21 | 21/4476 | Kleine Anfrage | Erkenntnisse der Bundesregierung über sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen und die Aufklärung der Epstein-Dokumente | B90/GR |
| 2026-02-18 | WP21 | 21/4169 | Kleine Anfrage | Demokratie, Menschenrechte und Entwicklungszusammenarbeit in Tansania nach den Wahlen | B90/GR |
| 2021-08-24 | WP19 | 19/32048 | Kleine Anfrage | Stand der Gleichstellung und Förderung von Frauen bei dem Bundeskriminalamt und der Bundespolizei | B90/GR |
| 2021-06-28 | WP19 | 19/31224 | Kleine Anfrage | Bundesgleichstellungsstrategie und Bundesstiftung Gleichstellung | B90/GR |
| 2020-12-21 | WP19 | 19/25512 | Kleine Anfrage | Aktuelle Erkenntnisse zu Gewalt gegen Frauen in Familie und Partnerschaft und der polizeilichen Erfassung entsprechender Straftaten | B90/GR |
| 2020-03-18 | WP19 | 19/18006 | Kleine Anfrage | Stand der Filmförderung mit Blick auf geschlechtergerechte und diskriminierungsfreie Vergabe | B90/GR |
| 2020-03-16 | WP19 | 19/17921 | Kleine Anfrage | Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos in der Silvesternacht 2019 - Sicherheitsvorkehrungen in Tierhaltungsanlagen | B90/GR |
| 2020-03-03 | WP19 | 19/17479 | Kleine Anfrage | Zur Evaluation des Gesetzes zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern | B90/GR |
| 2020-02-04 | WP19 | 19/16992 | Große Anfrage | Soziale und gesundheitliche Situation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI) in Deutschland | B90/GR |
| 2020-01-07 | WP19 | 19/16340 | Kleine Anfrage | Gewalt gegen Frauen in Familie und Partnerschaft und die polizeiliche Erfassung entsprechender Straftaten | B90/GR |
| 2019-11-06 | WP19 | 19/14820 | Kleine Anfrage | Antidiskriminierungsstelle des Bundes ohne unabhängige Leitung seit 2017 | B90/GR |
| 2019-10-07 | WP19 | 19/13773 | Kleine Anfrage | Identifizierung, Anerkennungspraxis und Schutzkonzepte für geflüchtete Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen in Asylverfahren | B90/GR |
| 2019-07-22 | WP19 | 19/11194 | Kleine Anfrage | Faire Chancen für Frauen in der Wissenschaft | B90/GR |
| 2019-06-21 | WP19 | 19/11023 | Kleine Anfrage | Potentiale der Genderforschung für Wissenschaft und Gesellschaft | B90/GR |
| 2019-04-18 | WP19 | 19/9528 | Kleine Anfrage | Umsetzung der Nationalen Engagementstrategie der Bundesregierung | B90/GR |
| 2019-03-15 | WP19 | 19/8453 | Kleine Anfrage | Frauen in Führungspositionen in den Bundesministerien und obersten Bundesbehörden | B90/GR |
| 2018-12-06 | WP19 | 19/6314 | Kleine Anfrage | Diskriminierung und Ausgrenzung auf dem deutschen Wohnungsmarkt | B90/GR |
| 2018-11-22 | WP19 | 19/5957 | Kleine Anfrage | Informationen über das Angebot von Einrichtungen zur Vornahme des Schwangerschaftsabbruches | B90/GR |
| 2018-09-21 | WP19 | 19/4426 | Kleine Anfrage | Frauen in der Informatik - Ein Blick in die Bildungskette | B90/GR |
| 2018-09-21 | WP19 | 19/4433 | Kleine Anfrage | Ein Jahr Ehe für alle | B90/GR |
| 2018-08-17 | WP19 | 19/3879 | Kleine Anfrage | Auswirkungen der ICD 11 der Weltgesundheitsorganisation auf das Transsexuellenrecht in Deutschland | B90/GR |
| 2018-08-13 | WP19 | 19/3790 | Kleine Anfrage | Bedingungen der Unterbringung und der Gewährleistung von Gewalt- und Diskriminierungsschutz gegenüber Frauen und LSBTTI in AnkER-Zentren | B90/GR |
| 2018-05-14 | WP19 | 19/2107 | Kleine Anfrage | Förderung der Selbstorganisationen von Migrantinnen und Migranten | B90/GR |
| 2018-02-28 | WP19 | 19/1010 | Kleine Anfrage | Equal Pay Day - Gender Pay Gap in Deutschland | B90/GR |
| 2018-02-28 | WP19 | 19/1062 | Kleine Anfrage | Stand der Umsetzung des zweiten Aktionsplans der Bundesregierung zur Umsetzung von Resolution 1325 zu Frauen, Frieden, Sicherheit des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen für den Zeitraum 2017 bis 2020 | B90/GR |
| 2017-08-03 | WP18 | 18/13274 | Kleine Anfrage | Anpassungsbedarf wegen der Ehe für alle | B90/GR |
| 2017-07-24 | WP18 | 18/13192 | Kleine Anfrage | Gleichberechtigte Teilhabe und Barrierefreiheit in Kultur und Medien | B90/GR |
| 2017-05-31 | WP18 | 18/12645 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Kaiserschnittrate in Deutschland | B90/GR |
| 2017-02-16 | WP18 | 18/11349 | Kleine Anfrage | Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung von Frauen und Mädchen in ländlichen Räumen | B90/GR |
| 2017-02-15 | WP18 | 18/11313 | Kleine Anfrage | Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern | B90/GR |
| 2017-02-02 | WP18 | 18/11109 | Kleine Anfrage | Sogenannte Homo-Heilung und Konversionspseudotherapien in Deutschland | B90/GR |
| 2016-04-21 | WP18 | 18/8225 | Kleine Anfrage | Integration geflüchteter Frauen und Mädchen | B90/GR |
| 2016-03-03 | WP18 | 18/7786 | Kleine Anfrage | Maßnahmen von Bundesregierung und Unternehmen gegen Hassreden ("Hate Speech") und weitere strafbare Meinungsäußerungen im Internet | B90/GR |
| 2016-03-01 | WP18 | 18/7791 | Kleine Anfrage | Nationaler Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie | B90/GR |
| 2016-02-17 | WP18 | 18/7608 | Kleine Anfrage | Bilanz und Ausblick zur Chancengleichheit im Wissenschaftssystem | B90/GR |
| 2016-02-02 | WP18 | 18/7445 | Kleine Anfrage | Umzug der Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz ins Humboldtforum | B90/GR |
| 2016-01-27 | WP18 | 18/7516 | Kleine Anfrage | Zwangsverheiratungen in Deutschland | B90/GR |
| 2015-12-10 | WP18 | 18/6995 | Kleine Anfrage | Gleichstellungspolitische Maßnahmen der Bundesregierung im Einkommensteuer- und Lohnsteuerverfahren | B90/GR |
| 2015-10-14 | WP18 | 18/6427 | Kleine Anfrage | Nachhaltigkeit, Effizienz und Gerechtigkeit in der Filmförderung | B90/GR |
| 2015-09-23 | WP18 | 18/6151 | Kleine Anfrage | Eheverbot für lesbische und schwule Paare | B90/GR |
| 2015-09-11 | WP18 | 18/6023 | Kleine Anfrage | Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur verfassungswidrigen Diskriminierung eingetragener Lebenspartnerschaften gegenüber Ehen - Teil II | B90/GR |
| 2015-09-08 | WP18 | 18/5951 | Kleine Anfrage | Die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen | B90/GR |
| 2015-09-08 | WP18 | 18/6002 | Kleine Anfrage | Andauernde Ungleichbehandlung eingetragener Lebenspartnerschaften in den EDV-Systemen der Finanzverwaltung | B90/GR |
| 2015-08-26 | WP18 | 18/5871 | Kleine Anfrage | Rechte von Lesben, Schwulen, Trans- und Intersexuellen in Honduras | B90/GR |
| 2015-07-14 | WP18 | 18/5567 | Kleine Anfrage | Anerkennung eingetragener Lebenspartnerschaften nach deutschem Recht in Ländern ohne Eheverbot für gleichgeschlechtliche Paare | B90/GR |
| 2015-07-02 | WP18 | 18/5448 | Kleine Anfrage | Vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Auftrag gegebene Studien und Forschungsvorhaben | B90/GR |
| 2015-07-02 | WP18 | 18/5469 | Kleine Anfrage | Chancengleichheit im europäischen Forschungsraum | B90/GR |
| 2015-05-06 | WP18 | 18/4903 | Kleine Anfrage | Deutsche Kolonialgeschichte in Namibia | B90/GR |
| 2015-04-22 | WP18 | 18/4723 | Große Anfrage | Zur internationalen Lage der Menschenrechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgendern und Intersexuellen | B90/GR |
| 2015-04-16 | WP18 | 18/4724 | Kleine Anfrage | Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur verfassungswidrigen Diskriminierung eingetragener Lebenspartnerschaften gegenüber Ehen | B90/GR |
| 2015-03-27 | WP18 | 18/4519 | Kleine Anfrage | Perspektiven der bundesdeutschen Filmförderung | B90/GR |
| 2015-02-19 | WP18 | 18/4059 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Teilzeitarbeit in Deutschland | B90/GR |
| 2015-01-28 | WP18 | 18/3909 | Kleine Anfrage | Zu den Plänen der Bundesregierung für die NS-Aufarbeitung der Bundesressorts | B90/GR |
| 2014-12-23 | WP18 | 18/3684 | Kleine Anfrage | Sachstand bei Gleichstellung und Antidiskriminierungspolitik | B90/GR |
| 2014-10-08 | WP18 | 18/2797 | Kleine Anfrage | Kulturelle Nutzung des Humboldtforums | B90/GR |
| 2014-08-11 | WP18 | 18/2331 | Kleine Anfrage | Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten in den Bundesministerien bei der Besetzung herausgehobener Stellen | B90/GR |
| 2014-05-22 | WP18 | 18/1546 | Kleine Anfrage | Entwicklung des Menschenhandels | B90/GR |
| 2014-05-21 | WP18 | 18/1512 | Kleine Anfrage | Weiterentwicklung des Prostitutionsgesetzes | B90/GR |
| 2014-05-07 | WP18 | 18/1376 | Kleine Anfrage | Ausschüttungspraxis der Verwertungsgesellschaften VG WORT, GEMA und VG Bild-Kunst an Verleger | B90/GR |
| 2014-04-01 | WP18 | 18/1111 | Kleine Anfrage | Mehr Transparenz in der Bewahrung und Auswertung von traditionellem und progressivem Liedgut | B90/GR |
| 2014-01-31 | WP18 | 18/416 | Kleine Anfrage | Entwicklung des Frauenanteils in Führungsgremien von Unternehmen mit Bundesbeteiligung | B90/GR |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | WP21 / 78 | Ulle Schauws, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 537 |