Christian Lindner
- Fraction / party
- FDP
- Birth year
- 1979
- Profession
- Politikwissenschaftler
- Wahlperioden
-
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 430,451 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Prologo GmbH | 19 | Stufe only | WP19 |
| Premium Speakers Deutschland GmbH | 7 | Stufe only | WP19 |
| The London Speaker Bureau | 7 | Stufe only | WP19 |
| BBBank eG | 5 | Stufe only | WP19 |
| Baker Tilly Holding GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 3 | Stufe only | WP19 |
| MEET Live GmbH | 3 | Stufe only | WP19 |
| PODIUM Redner GbR | 3 | Stufe only | WP19 |
| Kerkhoff Group GmbH | 2 | Stufe only | WP19 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | 2 | Stufe only | WP20 |
| Schweizerisches Institut für Auslandforschung an der Universität Zürich | 2 | Stufe only | WP19 |
| Speakers Excellence Alpine GmbH | 2 | Stufe only | WP19 |
| The Boston Consulting Group GmbH | 2 | Stufe only | WP19 |
| Zimmerman Consultancy | 2 | Stufe only | WP19 |
| bronder & bronder | 2 | Stufe only | WP19 |
| team karin burger | 2 | Stufe only | WP19 |
| Allianz Global Investors Deutschland GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| BV. Borussia 09 e.V. Dortmund | 1 | Stufe only | WP19 |
| Baker Tilly Unternehmensberatung GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Bayerische Vermögen AG | 1 | Stufe only | WP19 |
| Bernhauser Bank eG | 1 | Stufe only | WP19 |
| COPARTS Autoteile GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsche Nationalstiftung | 1 | Stufe only | WP19 |
| Friederike Beyer PR Event | 1 | Stufe only | WP19 |
| Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Galler & Company | 1 | Stufe only | WP19 |
| HTMS GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| House of HR GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Investor Partners GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Kaib, Galldiks und Partner | 1 | Stufe only | WP19 |
| Lupus Alpha Asset Management GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Mercer Deutschland GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Oliver Wyman GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Quantica Capital AG | 1 | Stufe only | WP19 |
| RAG-Stiftung | 1 | Stufe only | WP20 |
| Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Ring Deutscher Makler, Verband der Immobilienberufe und Hausverwalter (RDM) – Landesverband Berlin & Brandenburg e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| SK Dienstleistungs GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Smart InsurTech AG | 1 | Stufe only | WP19 |
| Steuerberatung Plattes European Acconting | 1 | Stufe only | WP19 |
| bplusd GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| immocation GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| rehblau events GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
Show all 91 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Medien, Kommunikation und Informationstechnik (1), Recht (1), Staat und Verwaltung (1), Verkehr (1), Wirtschaft (1), Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-23 | WP19 | 19/2278 | Kleine Anfrage | Anwendbarkeit der Datenschutz-Grundverordnung | FDP |
| 2018-04-20 | WP19 | 19/1784 | Kleine Anfrage | Das Bundeseisenbahnvermögen als nicht rechtsfähiges Sondervermögen des Bundes | FDP |