Oliver Kaczmarek, MdB, SPD Oliver Kaczmarek
DIP id 1078
- MdB-ID 11004063
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
22
Nebentätigkeiten
Stufen
income reported by bracket, no EUR sum
- Fraction / party
- SPD
- Birth year
- 1970
- Profession
- -
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 2,870 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
22 organizations / 22 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| AIDS-Hilfe im Kreis Unna e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| AW Kur und Erholungs GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| AWO Ambulant GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| AWO Servicedienste GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Arbeiterwohlfahrt Bezirk Westliches Westfalen e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsch-Belarussische Gesellschaft e.V. (dbg) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. (DVV) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsches Studierendenwerk e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Evangelische Perthes-Stiftung e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Evangelisches Studienwerk e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| FernUniversität in Hagen | 1 | Stufe only | WP20 |
| Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V. (IDA) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Internationales Bildungs- und Begegnungswerk e.V. (IBB) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Land Nordrhein-Westfalen | 1 | Stufe only | WP20 |
| Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie | 1 | Stufe only | WP20 |
| Sparkasse Dortmund | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stiftung Lesen | 1 | Stufe only | WP19 |
| Umwelt-Werkstatt gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Verein zur Förderung der Parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Wirtschaftsforum der SPD e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 22 individual engagements
Loading...