Lars Rohwer
- Fraction / party
- CDU
- Birth year
- 1972
- Profession
- Bankkaufmann
- Wahlperioden
-
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website Instagram - 13,825 followers Facebook Bluesky - 530 followers
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Lausitz Energie Bergbau AG | 5 | 41,353 EUR | WP20,WP21 |
| IPRO DRESDEN Planungs- und Ingenieuraktiengesellschaft | 1 | 35,700 EUR | WP20 |
| Landesbank Baden-Württemberg | 1 | 11,067 EUR | WP20 |
| Stiftung Dresdner Kreuzchor - Förderstiftung | 2 | Stufe only | WP20 |
| Bundesstiftung Bauakademie | 1 | Stufe only | WP20 |
| DRK Ambulanzdienste Dresden GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| DRK Herbstsonne Dresden GmbH - ein gemeinnütziges Unternehmen der DRK Kreisverbände Freital und Dresden | 1 | Stufe only | WP20 |
| DRK Kinder- und Jugendhilfe Dresden gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| DRK Mitteldeutsche Hausnotruf und Service gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| DRK Rettungsdienst Radeberg-Pulsnitz gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| DRK Seniorenwohnanlage „An der Yenidze“ Dresden GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| DRK Seniorenzentrum Dresden Johannstadt gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| DRK Seniorenzentrum Dresden Pieschen gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| DRK Soziale Dienste Dresden gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsch-Koreanisches Forum e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Deutscher Bibliotheksverband e.V. (dbv) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Sachsen e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Dresden e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Sachsen e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Dresdner Bank AG | 1 | Stufe only | WP20 |
| Dresdner SC 1898 e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Förderverein Kreuzkirche Dresden e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Jazzverband Sachsen e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Landtag Sachsen | 1 | Stufe only | WP20 |
| Landtag Sachsen, Dresden, | 1 | Stufe only | WP20 |
| Schulstiftung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 1 | Stufe only | WP20 |
| Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 33 individual engagements
Loading...