Michael Müller
- MdB-ID 11005161
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
51
Nebentätigkeiten
78,182 EUR
declared sidejob income
- Fraction / party
- SPD
- Birth year
- 1964
- Profession
- Bürokaufmann, Regierender Bürgermeister a. D.
- Wahlperioden
- WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 9,078 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
42 organizations / 51 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Senatskanzlei Berlin | 1 | 34,269 EUR | WP20 |
| Spielbank Berlin GmbH & Co. KG | 4 | 31,513 EUR | WP20 |
| Charitè - Universitätsmedizin Berlin | 2 | 12,400 EUR | WP20 |
| Bund und Länder | 2 | Stufe only | WP20 |
| Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. | 2 | Stufe only | WP20 |
| Jüdisches Museum Berlin | 2 | Stufe only | WP20 |
| United Cities and local Governments (UCLG) | 2 | Stufe only | WP20 |
| Weißensee Kunsthochschule Berlin | 2 | Stufe only | WP20 |
| Alice-Salomon-Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin (ASH) | 1 | Stufe only | WP20 |
| American Academy in Berlin GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Berliner AIDS-Hilfe e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Berliner Hochschule für Technik (BHT) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsch-Arabische Freundschaftsgesellschaft e.V. (DAFG) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutscher Städtetag | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsches Herzzentrum Berlin (DHZB) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Einstein Stiftung Berlin | 1 | Stufe only | WP20 |
| Freie Universität Berlin | 1 | Stufe only | WP20 |
| Goethe-Institut e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin | 1 | Stufe only | WP20 |
| Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch | 1 | Stufe only | WP20 |
| Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | 1 | Stufe only | WP20 |
| Hochschule für Wirtschaft und Recht | 1 | Stufe only | WP20 |
| Humboldt-Universität zu Berlin | 1 | Stufe only | WP20 |
| Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin | 1 | Stufe only | WP20 |
| Jüdisches Zentrum Fraenkelufer e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Koordinierungsrat der Länder Berlin und Brandenburg | 1 | Stufe only | WP20 |
| Kulturakademie Tarabya | 1 | Stufe only | WP20 |
| Kunsthochschule Berlin | 1 | Stufe only | WP20 |
| Max-Planck-Institut für molekulare Genetik | 1 | Stufe only | WP20 |
| Mori-Ogai-Gedenkfonds | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stiftung Deutsche Klassenlotterie | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stiftung Entwicklung und Frieden (sef) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stiftung House of One – Bet- und Lehrhaus Berlin | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stiftung Museum für Naturkunde - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stiftung Preußische Seehandlung | 1 | Stufe only | WP20 |
| Technische Universität Berlin | 1 | Stufe only | WP20 |
| Universität der Künste Berlin | 1 | Stufe only | WP20 |
| Wirtschaftsforum der SPD e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Wissenschaftsrat | 1 | Stufe only | WP20 |
| studierendenWERK BERLIN | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 51 individual engagements
Loading...