Kristine Lütke
- Fraction / party
- FDP
- Birth year
- 1982
- Profession
- Pflegeunternehmerin
- Wahlperioden
- WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 3,934 followers Facebook Bluesky
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Seniorenbetreuung und -pflege „bei St.Otto“ GmbH | 6 | 97,162 EUR | WP20 |
| DSE Dienstleistungszentrum für soziale Einrichtungen GmbH | 6 | 17,510 EUR | WP20 |
| Robert Bosch Stiftung GmbH | 2 | 17,243 EUR | WP20 |
| LVG Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) | 2 | 10,000 EUR | WP20 |
| Landkreis Nürnberger Land | 4 | 8,070 EUR | WP20 |
| ELNET Deutschland e.V. | 1 | 3,975 EUR | WP20 |
| Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken | 3 | Stufe only | WP20 |
| DSE Dienstleistungszentrum für soziale Einrichtungen GmbH, Lauf a.d. Pegnitz, | 1 | Stufe only | WP20 |
| LVG UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | 1 | Stufe only | WP20 |
| Seniorenbetreuung und -pflege „bei St. Otto“ GmbH, Lauf a.d. Pegnitz, | 1 | Stufe only | WP20 |
| Wirtschaftskraft Nürnberger Land GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| bpa Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. - Landesgruppe Bayern | 1 | Stufe only | WP20 |
| vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 30 individual engagements
Loading...