Simona Koß
- Fraction / party
- SPD
- Birth year
- 1961
- Profession
- Schulrätin
- Wahlperioden
- WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 1,831 followers Facebook Bluesky
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Gemeinde Prötzel | 1 | 21,525 EUR | WP20 |
| ELNET Deutschland e.V. | 1 | 4,193 EUR | WP20 |
| AWO Landesverband Brandenburg e.V. | 2 | Stufe only | WP20 |
| Amt Barnim-Oderbruch | 1 | Stufe only | WP20 |
| Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Kreissportbund Märkisch-Oderland e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | 1 | Stufe only | WP20 |
| Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder), Frankfurt (Oder), | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland | 1 | Stufe only | WP20 |
| WBG Wohnungsbaugesellschaft der Gemeinden des Amtes Barnim-Oderbruch mbH | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 12 individual engagements
Loading...