Prof. Dr. Claudia Schmidtke
- MdB-ID 11004879
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
16
Nebentätigkeiten
Stufen
income reported by bracket, no EUR sum
- Fraction / party
- CDU
- Birth year
- 1966
- Profession
- Herzchirurgin, Ärztin
- Wahlperioden
- WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
15 organizations / 16 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Segeberger Kliniken GmbH | 2 | Stufe only | WP19 |
| Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Bundesregierung | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsche Herzstiftung e. V. (DHS) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsches Herzzentrum Berlin (DHZB) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen e.V. (GRPG) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) | 1 | Stufe only | WP19 |
| KI-Space für Intelligente Gesundheitssysteme (KI-SIGS) der UniTransferKlinik Lübeck GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH (MUK) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Nationales Aktionsbündnis für Menschen mit Seltenen Erkrankungen (NAMSE) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Unabhängige Patientenberatung Deutschland gemeinnützige GmbH (UPD) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Universität zu Köln | 1 | Stufe only | WP19 |
| Universität zu Lübeck | 1 | Stufe only | WP19 |
| gematik – Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH | 1 | Stufe only | WP19 |
Show all 16 individual engagements
Loading...