Dr. Nils Schmid
- MdB-ID 11004876
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
17
Nebentätigkeiten
Stufen
income reported by bracket, no EUR sum
- Fraction / party
- SPD
- Birth year
- 1973
- Profession
- Jurist, Minister a. D.
- Wahlperioden
-
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 3,006 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
16 organizations / 17 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Deutsch-Französisches Institut e.V. (dfi) | 2 | Stufe only | WP19,WP20 |
| Akademie Schloss Solitude | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsch-Arabische Freundschaftsgesellschaft e.V. (DAFG) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsch-Türkisches Forum Stuttgart e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Freunde und Förderer der Wilhelma Stuttgart-Bad Cannstatt e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| K3S Rechtsanwälte, Filderstadt, | 1 | Stufe only | WP20 |
| Konsortium Türkisch-Deutsche Universität e.V. (K-TDU) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Kunststiftung Baden-Württemberg gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Rechtsanwalt - freiberuflich | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Wirtschaftsforum der SPD e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Zentrum für Internationale Friedenseinsätze gemeinnützige GmbH (ZIF) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien (ZOIS) | 1 | Stufe only | WP19 |
Show all 17 individual engagements
Loading...