Dr. Christoph Hoffmann
- MdB-ID 11004757
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
19
Nebentätigkeiten
27,024 EUR
declared sidejob income
- Fraction / party
- FDP
- Birth year
- 1957
- Profession
- Forstwissenschaftler, Bürgermeister a. D.
- Wahlperioden
-
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 2,200 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
16 organizations / 19 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Bürkle, Dinse, Gantner, Hoffmann, Rupp GbR | 3 | 27,024 EUR | WP20 |
| Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) | 2 | Stufe only | WP19,WP20 |
| Bade- und Kurverwaltung GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Coalition for Dialogue and Negotiation (CDN) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsche Afrika Stiftung e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsche Orient-Stiftung | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsche Welthungerhilfe e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsches Netzwerk gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten e.V. (DNTDs) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Engagement Global gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Landkreis Lörrach | 1 | Stufe only | WP19 |
| SDG media GmbH Dortmund | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stiftung Sankt Barbara | 1 | Stufe only | WP20 |
| Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker (VLK-Bundesverband) | 1 | Stufe only | WP19 |
Show all 19 individual engagements
Loading...