Michelle Müntefering
- Fraction / party
- SPD
- Birth year
- 1980
- Profession
- Journalistin
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 14,627 followers Facebook Bluesky - 266 followers
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Deutsche Welle | 2 | 5,473 EUR | WP19,WP20 |
| Bundesstiftung Bauakademie | 2 | Stufe only | WP19,WP20 |
| Deutsch-Türkische Gesellschaft e.V. | 2 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Filmförderungsanstalt (FFA) | 2 | Stufe only | WP20 |
| Kulturakademie Tarabya | 2 | Stufe only | WP19,WP20 |
| American Jewish Committee e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen | 1 | Stufe only | WP19 |
| Centre for Feminist Foreign Policy | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsch-Arabische Freundschaftsgesellschaft e.V. (DAFG) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V. (DIG) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsch-Israelisches Zukunftsforum (DIZF) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsche Orient-Stiftung | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsches Youth for Understanding Komitee e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| European Council on Foreign Relations (ECFR) e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Evangelische Krankenhausgemeinschaft Herne, Castrop-Rauxel gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. (FES) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Gegen Vergessen - Für Demokratie e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Gesellschaft der Freunde der Ruhr-Universität Bochum e. V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Hiberniaschule und Hibernia-Kolleg, Staatlich genehmigte Gesamtschule und Kolleg | 1 | Stufe only | WP18 |
| Humboldt Forum Kultur GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Karlspreis Akademie | 1 | Stufe only | WP19 |
| Kulturstiftung des Bundes | 1 | Stufe only | WP19 |
| Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Marie-Schlei-Verein e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Noa's Ark Foundation | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stiftung Datenschutz | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stiftung Lesen | 1 | Stufe only | WP19 |
| Unidas - Frauennetzwerk zwischen Deutschland, Lateinamerika und der Karibik | 1 | Stufe only | WP20 |
| Verein zur Förderung der Hiberniaschule e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
Show all 37 individual engagements
Loading...