Dr. Georg Kippels
- MdB-ID 11004327
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
36
Nebentätigkeiten
25,895 EUR
declared sidejob income
- Fraction / party
- CDU
- Birth year
- 1959
- Profession
- Rechtsanwalt
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website Instagram - 3,421 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
24 organizations / 36 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. | 2 | 14,709 EUR | WP20 |
| Stadt Bedburg | 4 | 11,186 EUR | WP19,WP20 |
| Rechtsanwälte Dr. Kippels und Hans Peter Dresen GbR | 7 | Stufe only | WP18,WP20 |
| GHA - German Health Alliance | 2 | Stufe only | WP20 |
| Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. | 2 | Stufe only | WP19,WP20 |
| Bedburger Kleinwohnungs-Genossenschaft eG | 1 | Stufe only | WP18 |
| DRK-Dialogforum e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsches Netzwerk gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten e.V. (DNTDs) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Energie Kompetenz Zentrum Rhein-Erft-Kreis GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Erftland Holding Gesellschaft mbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Europaverband der Selbständigen - Deutschland e.V. (ESD) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Gesellschaft zum Studium strukturpolitischer Fragen e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Global Health Hub Germany | 1 | Stufe only | WP20 |
| Institut für europäische Partnerschaft und internationale Zusammenarbeit e.V. (IPZ) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Kreissparkasse Köln | 1 | Stufe only | WP18 |
| Rhein-Erft-Kreis | 1 | Stufe only | WP20 |
| Rotary International | 1 | Stufe only | WP20 |
| Universität zu Köln | 1 | Stufe only | WP20 |
| Unser Revier – Unsere Zukunft – An Rur und Erft e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Volksbank Erft eG | 1 | Stufe only | WP20 |
| Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 36 individual engagements
Loading...