Mark Helfrich
- MdB-ID 11004298
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
18
Nebentätigkeiten
Stufen
income reported by bracket, no EUR sum
- Fraction / party
- CDU
- Birth year
- 1978
- Profession
- Betriebswirt
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 1,815 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
16 organizations / 18 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH | 2 | Stufe only | WP18 |
| Wirtschaftsrat der CDU e.V. | 2 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Agora Verkehrswende Smart Energy for Europe Platform (SEFEP) gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. (DENEFF) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Europaverband der Selbständigen - Deutschland e.V. (ESD) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Förderkreis Feste Unterelbequerung e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| KlimaUnion e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Kreis Steinburg | 1 | Stufe only | WP18 |
| Rotary Club Itzehoe | 1 | Stufe only | WP19 |
| Schleswig-Holstein Netz AG, Quickborn, | 1 | Stufe only | WP21 |
| Stiftung Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (KENFO) | 1 | Stufe only | WP21 |
| THW-Landesvereinigung Schleswig-Holstein e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Zweckverband Wasserwerk Wacken | 1 | Stufe only | WP18 |
Show all 18 individual engagements
Loading...