Christian Haase
- MdB-ID 11004286
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
25
Nebentätigkeiten
36,750 EUR
declared sidejob income
- Fraction / party
- CDU
- Birth year
- 1966
- Profession
- Dipl.-Verwaltungswirt
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 2,941 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
20 organizations / 25 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Der Deutsche Forstwirtschaftsrat (DFWR) e.V. | 3 | 21,000 EUR | WP21 |
| Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands (KPV) | 2 | 15,750 EUR | WP19,WP20 |
| Deutscher Städte- und Gemeindebund e.V. | 2 | Stufe only | WP19,WP20 |
| Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V. (StGB NRW) | 2 | Stufe only | WP18,WP20 |
| Agentur für Arbeit | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bürger Windpark Trendelburg GmbH & Co. KG | 1 | Stufe only | WP21 |
| Bürgerenergie Verwaltungsgesellschaft Trendelburg GmbH, | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsche Bischofskonferenz | 1 | Stufe only | WP18 |
| Energie für den Kreis Höxter eG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Energieverbund Marienmünster GmbH & Co.KG | 1 | Stufe only | WP21 |
| Energieverbund Marienmünster Verwaltungs GmbH | 1 | Stufe only | WP21 |
| Förderverein Kloster Herstelle | 1 | Stufe only | WP18 |
| Kommunal-Verlag GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (KAS) | 1 | Stufe only | WP20 |
| PEFC Deutschland e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Photovoltaikanlage Grüner Weg GbR | 1 | Stufe only | WP18 |
| Verein der Freunde und Förderer der Benediktinerinnenabtei vom Hl. Kreuz Herstelle e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Westfälische Provinzial Versicherung AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Windpark Twerberg Infrastruktur- und Pool-Verwaltungs GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Wirtschaftsrat der CDU e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
Show all 25 individual engagements
Loading...