Dr. Karamba Diaby
- MdB-ID 11004259
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
37
Nebentätigkeiten
Stufen
income reported by bracket, no EUR sum
- Fraction / party
- SPD
- Birth year
- 1961
- Profession
- Chemiker, Geologe
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Landesliste)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 24,738 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
31 organizations / 37 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Bundeselternnetzwerk der Migrantenorganisationen für Bildung & Teilhabe e.V. (bbt) | 2 | Stufe only | WP19,WP20 |
| Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) | 2 | Stufe only | WP19,WP20 |
| DEval - Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit gemeinnützige GmbH | 2 | Stufe only | WP20 |
| Graf & Graf Literatur- und Medienagentur GmbH | 2 | Stufe only | WP18 |
| Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung | 2 | Stufe only | WP19,WP20 |
| Stiftung Kinder forschen (vormals Stiftung Haus der kleinen Forscher) | 2 | Stufe only | WP19,WP20 |
| AWO Regionalverband Halle-Merseburg e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Bund Heimat und Umwelt in Deutschland e.V. (BHU) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Bäder Halle GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Dachverband der Migrant*innenorganisationen in Ostdeutschland DaMOst e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsche Afrika Stiftung e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsches Netzwerk gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten e.V. (DNTDs) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. (FES) | 1 | Stufe only | WP20 |
| G20 Health & Development Partnership (G20 HDP) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Hallesche Jugendwerkstatt gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Hochschule Anhalt | 1 | Stufe only | WP20 |
| House of Resources | 1 | Stufe only | WP19 |
| Institut für Weiterbildung in der Kranken- und Altenpflege gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| L'Oréal Deutschland GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stadion Halle Betriebs GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stadt Halle | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Bürger für Bürger | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Sankt Barbara | 1 | Stufe only | WP20 |
| Verband der Migrantenorganisationen Halle e.V. (VeMo) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Wirtschaftsforum der SPD e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 37 individual engagements
Loading...