Dr. Sahra Wagenknecht
- MdB-ID 11004183
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
43
Nebentätigkeiten
847,169 EUR
declared sidejob income
- Fraction / party
- BSW
- Birth year
- 1969
- Profession
- Autorin
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Landesliste)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 412,109 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
29 organizations / 43 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Campus Verlag GmbH | 10 | 749,409 EUR | WP18,WP19,WP20 |
| Unternehmertag AG | 1 | 14,280 EUR | WP20 |
| Efficiency Club | 2 | 12,514 EUR | WP20 |
| Schweizerisches Institut für Auslandforschung (SIAF) | 1 | 10,000 EUR | WP20 |
| Swiss Rock Asset Management AG | 1 | 10,000 EUR | WP20 |
| SMH Verlag AG | 1 | 9,985 EUR | WP20 |
| Focus Online Group GmbH | 2 | 9,630 EUR | WP19,WP20 |
| Media Art Consulting | 2 | 8,568 EUR | WP20 |
| PODIUM Redner GbR | 1 | 7,735 EUR | WP20 |
| Burda Forward GmbH | 1 | 6,420 EUR | WP20 |
| Förderverein des Salzlandtheaters Staßfurt e.V. | 1 | 3,570 EUR | WP20 |
| Weltwoche Verlags AG | 1 | 2,678 EUR | WP20 |
| IFNP Institut für Finanz- und Nachfolgeplanung GmbH | 1 | 2,380 EUR | WP20 |
| Rednerdienst & Persönlichkeitsmanagement Matthias Erhard | 2 | Stufe only | WP18 |
| The London Speaker Bureau | 2 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Autostadt GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| BSW - Für Vernunft und Gerechtigkeit e.V | 1 | Stufe only | WP20 |
| Bilderhaus e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| CSA Celebrity Speakers GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutschlandradio | 1 | Stufe only | WP18 |
| Econ Referenten-Agentur - Dölle & Gissing GbR | 1 | Stufe only | WP19 |
| Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Kulturkreis Gasteig e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Landesbank Berlin AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| STARK! Marketing GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stadt Esslingen | 1 | Stufe only | WP18 |
| Südwestdeutscher Zeitschriftenverleger-Verband e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Tuttlinger Hallen | 1 | Stufe only | WP18 |
| Westend Verlag GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
Show all 43 individual engagements
Loading...