Aydan Özoğuz
- MdB-ID 11004124
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
57
Nebentätigkeiten
Stufen
income reported by bracket, no EUR sum
- Fraction / party
- SPD
- Birth year
- 1967
- Profession
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Körber Stiftung
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 10,221 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
55 organizations / 57 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Deutsch-Türkische Gesellschaft e.V. | 2 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Freunde und Förderer der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg e. V. | 2 | Stufe only | WP19,WP20 |
| Aktion Deutschland Hilft e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Avicenna-Studienwerk e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 1 | Stufe only | WP19 |
| Berghof Foundation Operations gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP21 |
| Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) der Humboldt-Universität zu Berlin | 1 | Stufe only | WP19 |
| Bundesverband Deutscher Stiftungen e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bündnis für Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) | 1 | Stufe only | WP19 |
| CIVIS Medienstiftung GmbH für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa | 1 | Stufe only | WP19 |
| Caritasstiftung Hamburg - Menschen in Not | 1 | Stufe only | WP18 |
| Charta der Vielfalt e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| DSI Deutschlandstiftung Integration gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsch-Palästinensische Gesellschaft e.V. (DPG) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsche Schulsportstiftung | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Deutscher Fußball-Bund e.V. (DFB) - Integrationspreis | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsches Institut für Menschenrechte e.V. (DIMR) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsches Youth for Understanding Komitee e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration | 1 | Stufe only | WP18 |
| Familienplanungszentrum Hamburg e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Forum gegen Rassismus | 1 | Stufe only | WP19 |
| Freiheit für die Westsahara e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. (FES) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Hamburger Stiftung für Migranten | 1 | Stufe only | WP18 |
| Haus der Religionen - Zentrum für interreligiöse und interkulturelle Bildung e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V. (IDA) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Internationaler Bund (IB), Verbund Nord | 1 | Stufe only | WP18 |
| Islamisches Wissenschafts- und Bildungsinstitut e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Islamkolleg Deutschland e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Kulturakademie Tarabya | 1 | Stufe only | WP19 |
| Körber-Stiftung, Hamburg, | 1 | Stufe only | WP21 |
| Lebenshilfe Landesverband Hamburg e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Marie-Schlei-Verein e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland (NADA) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland | 1 | Stufe only | WP19 |
| Norddeutscher Rundfunk (NDR) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Bürger für Bürger | 1 | Stufe only | WP21 |
| Stiftung Deutsches Historisches Museum (DHM) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Digitale Chancen | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Kulturglück | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stiftung Lesen | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stiftung Urban Future Forum e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stiftung: Bildung! Eğitim! | 1 | Stufe only | WP18 |
| Türkisch-Deutsche Studierenden und Akademiker Plattform e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| VMW - Verband der Migrantenwirtschaft, Ethnische Unternehmer und Ausländische Arbeitgeber e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Verband für Turnen und Freizeit e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Wirtschaftsforum der SPD e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Zentrum für Internationale Friedenseinsätze gemeinnützige GmbH (ZIF) | 1 | Stufe only | WP20 |
| dtec.bw® – Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr | 1 | Stufe only | WP20 |
| neue deutsche organisationen | 1 | Stufe only | WP19 |
| Ökumenischer Vorbereitungsausschuss zur interkulturellen Woche | 1 | Stufe only | WP18 |
Show all 57 individual engagements
Loading...