Nadine Schön
- MdB-ID 11004116
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
19
Nebentätigkeiten
Stufen
income reported by bracket, no EUR sum
- Fraction / party
- CDU
- Birth year
- 1983
- Profession
- Diplom-Juristin
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
18 organizations / 19 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Jochen-Rausch-Zentrum St. Wendel e.V. | 2 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Agora Digitale Transformation gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Bitkom e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Energy and Climate Policy and Innovation Council (EPICO) e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Europäische Akademie für Frauen in der Politik und Wirtschaft Berlin e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| HateAid gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Initiative Sicherer Landkreis St. Wendel e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| KI-Campus | 1 | Stufe only | WP20 |
| Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (KAS) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Max-Planck-Institut für Informatik | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stefan-Morsch-Stiftung | 1 | Stufe only | WP18 |
| The London Speaker Bureau | 1 | Stufe only | WP19 |
| cnetz - Verein für Netzpolitik e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| heal.capital Management GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 19 individual engagements
Loading...