Brigitte Zypries
- MdB-ID 11003870
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
17
Nebentätigkeiten
Stufen
income reported by bracket, no EUR sum
- Fraction / party
- SPD
- Birth year
- 1953
- Profession
- Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Juristin
- Wahlperioden
- WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
17 organizations / 17 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Aktion Gemeinsinn e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Aktive Bürgerschaft e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V. (BVMW) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Cato GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsch-Israelische Juristenvereinigung e.V. (DIJV) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Bahn AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Bahn Mobility Logistics AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Nierenstiftung | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutscher Behindertensportverband e.V. (DBS) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutscher Leichtathletik-Verband | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutscher Turner-Bund e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsches Polen-Institut e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| HSE Stiftung | 1 | Stufe only | WP18 |
| Kultursommer Südhessen e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Schader-Stiftung | 1 | Stufe only | WP18 |
Show all 17 individual engagements
Loading...