Johannes Röring
- MdB-ID 11003832
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
86
Nebentätigkeiten
Stufen
income reported by bracket, no EUR sum
- Fraction / party
- CDU
- Birth year
- 1959
- Profession
- selbstständiger Landwirt
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
25 organizations / 86 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Johannes Röring Energie | 44 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Westfälische Provinzial Versicherung AG | 4 | Stufe only | WP18,WP19 |
| AGRAVIS Raiffeisen AG | 3 | Stufe only | WP18,WP19 |
| DBB Data GmbH | 3 | Stufe only | WP19,WP18 |
| Deutscher Bauernverlag GmbH | 3 | Stufe only | WP18,WP19 |
| LAND-DATA GmbH | 3 | Stufe only | WP19,WP18 |
| WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank | 3 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Bundesmarktverband für Vieh und Fleisch | 2 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Deutscher Bauernverband e.V. (DBV) | 2 | Stufe only | WP19 |
| LVM Pensionsfonds-AG | 2 | Stufe only | WP19,WP18 |
| Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen | 2 | Stufe only | WP18,WP19 |
| QS Qualität und Sicherheit GmbH | 2 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) | 1 | Stufe only | WP18 |
| DZ HYP AG | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsche Medien-Manufaktur GmbH & Co. KG (DMM) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Landwirtschaftsverlag GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| R+V Allgemeine Versicherung AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Röring Landwirtschaft GbR | 1 | Stufe only | WP18 |
| Sparkasse Westmünsterland | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung LV Münster | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Westfälische Kulturlandschaft | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Westfälische Landschaft | 1 | Stufe only | WP18 |
| Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V. (WLV) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH | 1 | Stufe only | WP18 |
Show all 86 individual engagements
Loading...