Dr. Bärbel Kofler
- Fraction / party
- SPD
- Birth year
- 1967
- Profession
- Bankkauffrau, Diplom-Informatikerin (FH), Sprachwissenschaftlerin
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Landesliste)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 4,034 followers Facebook Bluesky - 433 followers
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Deutsche Welle | 3 | 17,124 EUR | WP20,WP21 |
| Sparkassenverband Bayern | 6 | 1,250 EUR | WP19,WP20 |
| Bundesregierung | 2 | Stufe only | WP19 |
| Zentrum für Internationale Friedenseinsätze gemeinnützige GmbH (ZIF) | 2 | Stufe only | WP18,WP21 |
| Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Aktion Deutschland Hilft e.V. (ADH) - Bündnis deutscher Hilfsorganisationen | 1 | Stufe only | WP21 |
| Aktion gegen Hunger Deutschland e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| CARE Deutschland-Luxemburg e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsche Afrika Stiftung e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsches Medikamenten-Hilfswerk action medeor e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Eine Welt Netzwerk Bayern e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| GreenTec Capital Africa Foundation gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| InsuResilience Global Partnership | 1 | Stufe only | WP20 |
| Landkreis Traunstein | 1 | Stufe only | WP18 |
| Programm für Arbeits- und Studien-Aufenthalte (ASA) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) | 1 | Stufe only | WP21 |
| WHS Foundation GmbH | 1 | Stufe only | WP21 |
| Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF) | 1 | Stufe only | WP20 |
| mobifair - Verein fairer Wettbewerb in der Mobilitätswirtschaft e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
Show all 33 individual engagements
Loading...